DATI AUDITEL ANNUALI 2004
(4 GENNAIO 2004 – 1 GENNAIO 2005)
CAMPANIA |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata (X 1000) |
7 GOLD CANALE OTTO | 355 |
ITALIA MIA | 220 |
MEDIA TV | 32 |
NAPOLI CANALE 21 | 346 |
NAPOLI TIVU’ | 253 |
RETEPIU’ ITALIA | 14 |
TCN TELECAPRI NOTIZIE | 205 |
TCS TELECAPRISPORT | 273 |
TELE A | 338 |
TELE A + | 172 |
TELE AKERY | 187 |
TELELUNA | 87 |
TELENOSTRA | 30 |
TELE VOMERO | 126 |
TELECAPRI | 1.302 |
TELECOLORE SALERNO | 141 |
TELELIBERA 63 | 35 |
TELENAPOLI CANALE 34 | 451 |
TELEOGGI – CANALE 9 | 744 |
TELESALERNO 1 | 64 |
TV OGGI | 58 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO