DATI AUDITEL ANNUALI 2005
CAMPANIA |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata |
7 GOLD CANALE OTTO | 361.772 |
CANALE 10 | 145.681 |
MEDIA TV | 39.075 |
NAPOLI CANALE 21 | 371.100 |
NAPOLI TIVU’ | 254.178 |
RETEPIU’ ITALIA | 12.342 |
TCN TELECAPRI NOTIZIE | 199.421 |
TCS TELECAPRISPORT | 337.567 |
TELE A | 335.678 |
TELE A + | 163.764 |
TELE AKERY | 150.172 |
TELELUNA | 74.422 |
TELENOSTRA | 37.954 |
TELE VOMERO | 137.899 |
TELECAPRI | 1.291.089 |
TELECOLORE SALERNO | 123.570 |
TELELIBERA 63 | 30.098 |
TELENAPOLI CANALE 34 | 476.510 |
TELEOGGI – CANALE 9 | 757.834 |
TELESALERNO 1 | 56.963 |
TV OGGI | 56.580 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO