Dati Audiradio 1° semestre mobile 2006
4° CICLO 05 (29 ottobre/16 dicembre) + 1° CICLO 06 (14 gennaio/24 marzo)
Ascoltatori “+11 anni”
Stime in ‘000
Emittente | Ascoltatori nel giorno medio ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
|
|
|
BASE: POPOLAZIONE | 52.509 | 52.509 |
TOTALE ASCOLTATORI RADIO | 37.514 | 45.161 |
|
|
|
RADIO NAZIONALI |
|
|
|
|
|
RAI RADIOUNO | 6.501 | 12.338 |
RAI RADIODUE | 4.825 | 10.630 |
RAI RADIOTRE | 1.958 | 4.797 |
ISORADIO | 1.096 | 4.398 |
NOTTURNO ITALIANO (SOLO FASCIA ORE 0-6) | 143 | 691 |
|
|
|
RMC RADIO MONTECARLO | 2.004 | 6.653 |
RADIO CAPITAL | 2.003 | 6.186 |
RADIO DEEJAY | 5.649 | 13.121 |
RADIO KISS KISS LA RADIO CHE TI ASCOLTA | 1.439 | 5.664 |
RADIO MARIA | 1.787 | 4.347 |
RADIO RADICALE – ORGANO DELLA LISTA MARCO PANNELLA | 481 | 1.767 |
RADIO 105 NETWORK | 3.580 | 10.287 |
RDS RADIO DIMENSIONE SUONO 100% GRANDI SUCCESSI | 4.442 | 12.631 |
RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA | 3.072 | 11.200 |
(*) RTL 102.5 | 4.358 | 12.534 |
RADIO 24 – IL SOLE 24 ORE | 1.638 | 4.212 |
m2o | 939 | 2.707 |
|
|
|
RADIO LOCALI |
|
|
|
|
|
(*) G.R.P. GIORNALE RADIO PIEMONTE | 181 | 681 |
(*) RADIO CUORE | 161 | 695 |
(*) RADIO FANTASTICA | 117 | 373 |
RADIO MARGHERITA MUSICA ITALIANA IN TUTTA ITALIA | 73 | 499 |
RADIO VALLEBELBO GIERREDI’ | 36 | 124 |
RADIO VERONICA ONE | 85 | 432 |
|
|
|
(*) RADIO BABBOLEO | 111 | 311 |
RADIO NOSTALGIA | 123 | 413 |
|
|
|
(*) CIRCUITO MARCONI | 41 | 285 |
(*) DISCORADIO | 638 | 1.596 |
(*) GAMMA RADIO | 115 | 671 |
(*) LIFEGATE RADIO | 182 | 385 |
(*) MILAN / INTER FM | 55 | 167 |
(*) RADIO 105 CLASSICS | 130 | 797 |
(*) RADIO BERGAMO | 63 | 189 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 392 | 1.401 |
(*) RADIO LATTEMIELE | 204 | 978 |
RADIO LOMBARDIA | 94 | 457 |
RADIO MILLENOTE / EX RADIO MOBILIFICIO DI CANTU’ | 101 | 242 |
RADIO NUMBER ONE | 296 | 1.375 |
RADIO POPOLARE – POPOLARE NETWORK | 259 | 544 |
(*) RADIO REPORTER LA RADIO DEL CUORE | 326 | 1.021 |
RADIO STUDIO PIU’ – THE DANCE STATION | 143 | 551 |
RADIO STUDIO PIU’ DUE – I GRANDI CLASSICI DELLA MUSICA | 50 | 191 |
(*) RADIO SUPER HIT | 44 | 261 |
(*) RADIO VIVA – VIVA FM | 92 | 282 |
(*) RADIO ZETA/STUDIO ZETA | 613 | 1.837 |
(*) ROCK FM | 96 | 287 |
|
|
|
(*) NBC RETE REGIONE LA RADIO DELLE ALPI | 33 | 99 |
(*) RADIO DOLOMITI | 57 | 166 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 43 | 107 |
(*) RADIO TIROL | 38 | 111 |
SUDTIROL 1 | 73 | 161 |
|
|
|
BUM BUM ENERGY | 135 | 418 |
BUM BUM NETWORK | 57 | 435 |
(*) EASY NETWORK | 133 | 470 |
ITALIAUNO SOLOMUSICAITALIANA | 87 | 635 |
(*) RADIO 80 | 129 | 304 |
RADIO ADIGE | 80 | 248 |
RADIO BELLLA & MONELLA | 213 | 954 |
RADIO BIRIKINA | 546 | 1.427 |
(*) RADIO COMPANY | 635 | 1.762 |
RADIO MARILU’ | 135 | 445 |
RADIO METRO’ | 56 | 189 |
RADIO PADOVA | 192 | 642 |
RADIO PITERPAN | 163 | 566 |
RADIO SORRRISO | 118 | 276 |
RADIO VENEZIA | 70 | 233 |
RADIO VERONA | 41 | 133 |
|
|
|
(*) MALVISI NETWORK | 82 | 303 |
MODENA 90 SOLO MUSICA ITALIANA | 52 | 146 |
(*) RADIO BRUNO | 443 | 1.034 |
RADIO CENTRALE | 52 | 155 |
RADIO GAMMA | 93 | 334 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 118 | 458 |
(*) RADIO LATTEMIELE | 220 | 923 |
RADIO PICO | 107 | 291 |
RADIO SABBIA | 41 | 160 |
RADIO STELLA | 41 | 143 |
RADIO STUDIO DELTA | 118 | 332 |
|
|
|
CONTRORADIO | 41 | 135 |
(*) DOCTOR DANCE | 49 | 146 |
(*) GAMMA RADIO | 70 | 429 |
(*) LADY RADIO – RADIO VIOLA | 38 | 185 |
(*) R.D.F. 102.7 | 69 | 397 |
RADIO BLU | 107 | 275 |
(*) RADIO CUORE | 200 | 819 |
(*) RADIO FANTASTICA | 71 | 238 |
RADIO FIESOLE | 44 | 196 |
RADIO MARGHERITA MUSICA ITALIANA IN TUTTA ITALIA | 92 | 436 |
RADIO NOSTALGIA | 93 | 328 |
|
|
|
RADIO ARANCIA | 59 | 201 |
RADIO AZZURRA | 37 | 94 |
(*) RADIO LINEA | 63 | 158 |
VERONICA HIT RADIO NETWORK | 133 | 411 |
|
|
|
RADIO SUBASIO | 1.663 | 4.301 |
(*) RADIO SUBY | 111 | 518 |
|
|
|
(*) CENTRO SUONO SPORT | 45 | 159 |
RADIO ANTENNA 1 | 49 | 217 |
RADIO DIMENSIONE SUONO DUE – SOFT 105.3 | 243 | 931 |
RADIO DIMENSIONE SUONO ROMA – LA RADIO DELLA CAPITALE | 334 | 1.139 |
(*) RADIO GLOBO | 254 | 601 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 34 | 281 |
(*) RADIO LATTEMIELE | 213 | 998 |
RADIO RADIO | 155 | 488 |
RADIO ROCK | 190 | 506 |
RADIO ROCK ITALIA | 49 | 197 |
RADIO SPAZIO APERTO | 46 | 174 |
RAM POWER – UNO LO RICORDI UNO LO VIVI | 201 | 586 |
(*) RETE SPORT | 119 | 263 |
TELE RADIO STEREO | 63 | 465 |
|
|
|
RADIO CAPITAL | 35 | 262 |
(*) RADIO CIAO | 53 | 146 |
RADIO DELTA 1 | 106 | 375 |
RADIO KETCHUP | 46 | 146 |
RADIO PARSIFAL | 99 | 175 |
|
|
|
RADIO ALFA | 39 | 159 |
RADIO C.R.C. TARGATO ITALIA | 73 | 467 |
(*) RADIO CAPRI | 71 | 310 |
RADIO CLUB NOVANTUNO | 91 | 558 |
(*) RADIO CUORE | 165 | 832 |
RADIO IBIZA | 339 | 872 |
RADIO ITALIA ANNI 60 – AV | 37 | 166 |
RADIO KISS KISS ITALIA TUTTA MUSICA ITALIANA | 734 | 2.289 |
RADIO KISS KISS NAPOLI | 323 | 928 |
RADIO MAGIC | 41 | 135 |
RADIO MARTE STEREO | 362 | 999 |
(*) RADIO NAPOLI | 39 | 212 |
RADIO PUNTO NUOVO | 41 | 255 |
(*) RADIO PUNTO ZERO | 46 | 462 |
|
|
|
CICCIO RICCIO | 219 | 691 |
RADIO GAMMA | 60 | 201 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 208 | 713 |
(*) RADIO LATTEMIELE | 402 | 1.764 |
(*) RADIO MANBASSA | 72 | 405 |
(*) RADIO PUGLIA | 74 | 260 |
RADIO SALENTO | 69 | 195 |
RADIO SELENE | 87 | 371 |
RADIO VENERE SOLO MUSICA ITALIANA | 41 | 207 |
(*) RADIONORBA | 390 | 1.666 |
STUDIO 100 RADIO | 60 | 214 |
|
|
|
(*) RADIO POTENZA CENTRALE… E’ UNA POTENZA DI RADIO! | 80 | 315 |
|
|
|
RADIO ENNE LAMEZIA | 33 | 188 |
(*) RADIO ITALIA ANNI 60 | 41 | 172 |
(*) RADIO JUKE BOX | 142 | 567 |
RADIO TOURING 104 | 37 | 170 |
RLB – RADIO LIBERA BISIGNANO | 40 | 143 |
(*) STUDIO 54 NETWORK – RADIO DJ CLUB | 50
| 277 |
|
|
|
R.S.C. RADIO STUDIO CENTRALE | 82 | 345 |
(*) RADIO AMORE | 94 | 486 |
(*) RADIO ARCOBALENO | 67 | 431 |
(*) RADIO CUORE | 145 | 834 |
(*) RADIO FANTASTICA | 133 | 498 |
(*) RADIO ITALIA ANNI 60 | 43 | 230 |
(*) RADIO JUKE BOX | 185 | 385 |
RADIO MARGHERITA MUSICA ITALIANA IN TUTTA ITALIA | 611 | 2.131 |
(*) RADIO MEDITERRANEO | 56 | 216 |
RADIO SIS | 42 | 221 |
RADIO TELECOLOR INTERNATIONAL | 57 | 338 |
RGS RADIOGIORNALE DI SICILIA | 129 | 630 |
STUDIO 90 ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA | 75 | 436 |
|
|
|
RADIO SINTONY | 117 | 355 |
RADIOLINA | 93 | 335 |
(*)Emittente che ha subito una variazione (cambio di denominazione o di copertura) nel 1° ciclo 2006