Dati Audiradio 3° bimestre 2008
(26 aprile/13 giugno)
Ascoltatori “+11 anni” (Stime in ‘000)
Emittente | Ascoltatori nel giorno medio ieri |
Ascoltatori nei 7 giorni |
BASE: POPOLAZIONE | 53.061 | 53.061 |
TOTALE ASCOLTATORI RADIO | 38.691 | 46.743 |
RADIO NAZIONALI | ||
RAI RADIOUNO | 6.948 | 13.502 |
RAI RADIODUE | 5.445 | 12.271 |
RAI RADIOTRE | 1.969 | 4.903 |
ISORADIO | 1.175 | 4.610 |
NOTTURNO ITALIANO (SOLO FASCIA ORE 0-6) | 118 | 712 |
|
||
RADIO R101 – LE CANZONI CHE AMI DEGLI ANNI ’80, ’90 E DI OGGI | 2.073 | 8.831 |
RMC RADIO MONTECARLO | 1.910 | 7.032 |
RADIO CAPITAL | 1.567 | 6.052 |
RADIO DEEJAY | 5.464 | 13.580 |
RADIO KISS KISS | 2.253 | 7.341 |
RADIO MARIA | 1.652 | 4.198 |
RADIO RADICALE – ORGANO DELLA LISTA MARCO PANNELLA | 508 | 1.812 |
RADIO 105 NETWORK | 3.885 | 11.008 |
RDS 100% GRANDI SUCCESSI | 5.323 | 13.366 |
RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA | 3.896 | 12.887 |
RTL 102.5 | 5.404 | 15.039 |
RADIO 24 – IL SOLE 24 ORE | 2.139 | 5.105 |
m2o | 1.178 | 3.753 |
VIRGIN RADIO | 1.727 | 3.700 |
RADIO LOCALI | ||
piemonte |
||
G.R.P. GIORNALE RADIO PIEMONTE | 171 | 568 |
RADIO CUORE | 307 | 977 |
RADIO FANTASTICA | 113 | 415 |
RADIO LATTEMIELE | 140 | 803 |
RADIO VERONICA ONE | 96 | 388 |
liguria |
||
RADIO BABBOLEO | 115 | 300 |
RADIO NOSTALGIA | 116 | 433 |
lombardia |
||
DISCORADIO | 293 | 1.116 |
LIFEGATE RADIO SUONA PER NATURA | 177 |
438 |
RADIO 105 CLASSICS | 122 | 696 |
RADIO BERGAMO | 65 | 1.194 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 337 | 1.458 |
RADIO LOMBARDIA | 67 | 516 |
RADIO MILLENOTE | 71 | 235 |
RADIO NUMBER ONE | 306 | 1.515 |
RADIO PADANIA LIBERA | 88 | 259 |
RADIO POPOLARE – POPOLARE NETWORK | 217 | 498 |
RADIO REPORTER – LA RADIO DEL CUORE | 198 | 1.053 |
RADIO RETEOTTO FM SOLO MUSICA ANNI 80 | 59 | 169 |
RADIO STUDIO PIU’ – THE DANCE STATION | 180 | 594 |
RADIO VIVA FM LA RADIO IN MOVIMENTO | 107 | 419 |
RADIO ZETA/STUDIO ZETA | 660 | 1.721 |
ROCK FM | 170 | 593 |
trentino alto adige |
||
SUDTIROL 1 | 116 | 166 |
friuli venezia giulia |
||
RADIO METRO’ | 92 | 258 |
veneto |
||
BUM BUM ENERGY | 114 | 385 |
EASY NETWORK, MUSICA LEGGERA ’70, ’80, ’90 | 165 | 547 |
RADIO 80 | 234 | 566 |
RADIO BELLLA & MONELLA | 214 | 1.020 |
RADIO BIRIKINA | 615 | 1.557 |
RADIO COMPANY | 482 | 1.374 |
RADIO MARILU’ | 134 | 467 |
RADIO PADOVA, LA RADIO DEL VENETO | 178 | 661 |
RADIO PITERPAN | 167 | 579 |
RADIO SORRRISO | 121 | 305 |
emilia romagna |
||
MALVISI NETWORK | 73 | 275 |
RADIO BRUNO | 481 | 1.307 |
RADIO GAMMA | 79 | 302 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 155 | 503 |
RADIO LATTEMIELE | 161 | 845 |
RADIO PICO | 104 | 327 |
RADIO STELLA | 65 | 171 |
RADIO STUDIO DELTA | 140 | 374 |
toscana |
||
GAMMA RADIO | 198 | 886 |
R.D.F. 102.7 | 66 | 439 |
RADIO BLU | 103 | 296 |
RADIO CUORE | 196 | 736 |
RADIO CUORE 2 | 106 | 387 |
RADIO MARGHERITA MUSICA ITALIANA IN TUTTA ITALIA | 213 | 1.122 |
RADIO NOSTALGIA | 69 | 309 |
marche |
||
RADIO ARANCIA | 69 | 221 |
RADIO LINEA NUMERO UNO | 64 | 166 |
VERONICA HIT RADIO NETWORK | 105 | 397 |
umbria |
||
RADIO SUBASIO | 1.842 | 4.510 |
RADIO SUBY | 173 | 519 |
lazio |
||
CENTRO SUONO SPORT 101.5 | 121 | 234 |
RADIO ANTENNA 1 | 75 | 249 |
RADIO CUORE | 73 | 307 |
RADIO DIMENSIONE SUONO DUE – SOFT 105.3 | 392 | 1.398 |
RADIO DIMENSIONE SUONO ROMA – LA RADIO DELLA CAPITALE | 452 | 1.495 |
RADIO GLOBO | 244 | 563 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 63 | 333 |
RADIO LATTEMIELE | 234 | 874 |
RADIO RADIO | 201 | 563 |
RADIO ROCK | 186 | 483 |
RAM POWER – UNO LO RICORDI UNO LO VIVI | 274 | 724 |
RETE SPORT | 142 | 356 |
TELE RADIO STEREO | 71 | 441 |
VOXSON VINTAGE RADIO | 80 | 215 |
abruzzo |
||
RADIO CIAO | 105 | 252 |
RADIO DELTA 1 LA RADIO DEI GROSSI CALIBRI | 96 | 391 |
RADIO PARSIFAL | 66 | 150 |
campania |
||
RADIO C.R.C. TARGATO ITALIA | 89 | 539 |
RADIO CAPRI | 89 | 427 |
RADIO CLUB NOVANTUNO | 86 | 502 |
RADIO CUORE | 75 | 450 |
RADIO IBIZA | 348 | 990 |
RADIO ITALIA ANNI 60 – NA | 89 | 345 |
RADIO KISS KISS ITALIA TUTTA MUSICA ITALIANA | 589 | 1.896 |
RADIO KISS KISS NAPOLI | 372 | 986 |
RADIO MARTE | 376 | 1.185 |
RADIO PUNTO ZERO | 57 | 574 |
puglia |
||
CICCIO RICCIO | 209 | 713 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 245 | 843 |
RADIO LATTEMIELE | 407 | 1.727 |
RADIO LOVE FM | 63 | 253 |
RADIO MANBASSA | 62 | 313 |
RADIO PUGLIA | 115 | 288 |
RADIO SALENTO | 73 | 201 |
RADIO SELENE | 87 | 371 |
RADIO VENERE SOLO MUSICA ITALIANA | 68 | 228 |
RADIONORBA | 507 | 1.822 |
basilicata |
||
RADIO POTENZA CENTRALE… E’ UNA POTENZA DI RADIO! | 112 | 316 |
calabria |
||
RADIO ITALIA ANNI 60 | 71 | 272 |
RADIO JUKE BOX | 239 | 901 |
STUDIO 54 NETWORK | 62 | 325 |
sicilia |
||
R.S.C. RADIO STUDIO CENTRALE | 85 | 404 |
RADIO AMORE | 148 | 603 |
RADIO CUORE | 146 | 685 |
RADIO JUKE BOX | 229 | 536 |
RADIO MARGHERITA MUSICA ITALIANA IN TUTTA ITALIA | 709 | 2.592 |
RADIO MEDITERRANEO | 79 | 270 |
RADIO TELECOLOR INTERNATIONAL | 70 | 308 |
RGS RADIOGIORNALE DI SICILIA | 190 | 764 |
STUDIO 90 ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA | 99 | 623 |
sardegna |
||
RADIO SINTONY | 112 | 272 |
RADIOLINA | 104 | 372 |