ANNO 1999 | ||||||||||
TV NAZIONALI | ||||||||||
02:00-25:59 | 07:00-08:59 | 09:00-11:59 | 12:00-14:59 | 15:00-17:59 | 18:00-20:29 | 20:30-22:29 | 22:30-25:59 | |||
RAI 1 | AM | 1969 | 1021 | 927 | 2868 | 1489 | 4273 | 6045 | 1698 | |
%SH | 22,82 | 28,38 | 23,36 | 20,84 | 16,79 | 28,11 | 24,65 | 20,02 | ||
RAI 2 | AM | 1353 | 574 | 722 | 2519 | 1786 | 1946 | 3734 | 1057 | |
%SH | 15,68 | 15,95 | 18,20 | 18,30 | 20,14 | 12,80 | 15,23 | 12,46 | ||
RAI 3 | AM | 783 | 141 | 259 | 1123 | 786 | 1829 | 2355 | 709 | |
%SH | 9,07 | 3,92 | 6,53 | 8,16 | 8,86 | 12,03 | 9,60 | 8,36 | ||
TOTALE RAI | AM | 4105 | 1736 | 1908 | 6510 | 4061 | 8049 | 12133 | 3465 | |
%SH | 47,57 | 48,25 | 48,08 | 47,30 | 45,79 | 52,95 | 49,47 | 40,86 | ||
CANALE 5 | AM | 1831 | 889 | 639 | 2833 | 1877 | 3407 | 5214 | 1825 | |
%SH | 21,22 | 24,71 | 16,10 | 20,58 | 21,16 | 22,41 | 21,26 | 21,52 | ||
ITALIA 1 | AM | 990 | 378 | 478 | 1602 | 1038 | 1450 | 2954 | 1071 | |
%SH | 11,47 | 10,51 | 12,05 | 11,64 | 11,70 | 9,54 | 12,04 | 12,63 | ||
RETE 4 | AM | 857 | 251 | 550 | 1721 | 898 | 1080 | 2030 | 967 | |
%SH | 9,93 | 6,98 | 13,86 | 12,50 | 10,13 | 7,11 | 8,28 | 11,40 | ||
TOT.MEDIASET | AM | 3679 | 1519 | 1667 | 6156 | 3813 | 5937 | 10197 | 3863 | |
%SH | 42,63 | 42,22 | 42,01 | 44,73 | 42,99 | 39,06 | 41,58 | 45,55 | ||
TMC | AM | 188 | 50 | 96 | 241 | 283 | 209 | 600 | 216 | |
%SH | 2,18 | 1,39 | 2,42 | 1,75 | 3,19 | 1,38 | 2,45 | 2,55 | ||
ALTRE | AM | 658 | 294 | 297 | 856 | 712 | 1005 | 1594 | 936 | |
%SH | 7,62 | 8,17 | 7,48 | 6,22 | 8,03 | 6,61 | 6,50 | 11,04 | ||
TOT.EMITTENTI | AM | 8630 | 3598 | 3968 | 13763 | 8869 | 15200 | 24525 | 8480 | |
%SH | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Note: valori di audience espressi in migliaia (.000) comprendenti gli ospiti | |||||||||
am= ascolto medio, %sh=share |