DECRETO 5 FEBBRAIO 2001 DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(pubblicato in Gazzetta ufficiale n.85 del 11 aprile 2001)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;
Vista la legge 31 luglio 1997, n.249;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n.28;
Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della legge 22 febbraio 2000, n.28, alla determinazione per l’anno 2001 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e per le emittenti televisive, nonché alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma stanziata per l’anno 2001 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;
DECRETA:
Articolo 1
1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l’anno 2001 è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 13.000 (pari ad euro 6,71) e per le emittenti televisive in lire 41.000 (pari ad euro 21,17) indipendentemente dalla durata del messaggio.
2. Della somma di lire 20 miliardi (pari ad euro 10.329.137,98) stanziata per l’anno 2001 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, lire 7.000.000.000 (sette miliardi, pari a euro 3.615.198,29) sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e lire 13.000.000.000 (tredici miliardi pari a euro 6.713.939,69) alle emittenti televisive locali.
3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme:
REGIONE | QUOTA RADIO | QUOTA TV | TOTALE |
ABRUZZO | 164.096.369 | 304.750.400 | 468.846.770 |
BASILICATA | 75.425.601 | 140.076.115 | 215.501.716 |
BOLZANO prov.aut. | 53.726.997 | 99.778.709 | 153.505.706 |
CALABRIA | 250.957.022 | 466.063.041 | 717.020.064 |
CAMPANIA | 676.149.979 | 1.255.707.103 | 1.931.857.081 |
EMILIA ROMAGNA | 487.719.305 | 905.764.423 | 1.393.483.728 |
FRIULI VEN.GIULIA | 154.176.470 | 286.327.730 | 440.504.200 |
LAZIO | 634.740.092 | 1.178.803.028 | 1.813.543.120 |
LIGURIA | 203.535.920 | 377.995.281 | 581.531.201 |
LOMBARDIA | 1.080.309.130 | 2.006.288.385 | 3.086.597.515 |
MARCHE | 179.084.990 | 332.586.409 | 511.671.399 |
MOLISE | 44.969.258 | 83.514.335 | 128.483.593 |
PIEMONTE | 521.894.106 | 969.231.912 | 1.491.126.018 |
PUGLIA | 490.521.029 | 910.967.625 | 1.401.488.653 |
SARDEGNA | 203.043.089 | 377.080.022 | 580.123.110 |
SICILIA | 630.464.827 | 1.170.863.250 | 1.801.328.077 |
TOSCANA | 430.634.7689 | 799.750.284 | 1.230.385.053 |
TRENTO prov.aut. | 56.623.551 | 105.158.023 | 161.781.573 |
UMBRIA | 101.233.729 | 188.005.497 | 289.239.226 |
VALLE D’AOSTA | 14.574.766 | 27.067.423 | 41.642.189 |
VENETO | 546.119.003 | 1.014.221.005 | 1.560.340.007 |
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5 febbraio 2001
Il Ministro delle Comunicazioni
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica