MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DECRETO 31 gennaio 1983
Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze
(pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.47 del 17 febbraio 1983)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visti gli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979 ed in particolare il regolamento delle radiocomunicazioni, ai quali è stata data esecuzione in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.740;
Visti gli articoli 183, 195 e 402 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976, con il quale è stato approvato il piano nazionale delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.339 del 22 dicembre 1976;
Riconosciuta la necessità di adeguare il predetto piano alla nuova ripartizione delle frequenze stabilita in campo internazionale;
Riconosciuta l’opportunità di estendere a frequenze superiori il campo di applicazione del già menzionato piano;
Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell’automazione;
Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Decreta:
Art. 1
E’ approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 27,5 MHz e 40,5 GHz di cui all’unito allegato che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Il predetto piano sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 3 dicembre 1976.
Art. 3
Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nel presente decreto ministeriale incorre nelle sanzioni di legge.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 31 gennaio 1983
Il Ministro: GASPARRI
ALLEGATO
PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE DA 27,5 MHz a 40,5 GHz
INTRODUZIONE
1. Generalità
Il presente piano disciplina l’uso in tempo di pace delle bande di frequenze in ambito nazionale ed è stato redatto sulla base dell’art.8 del regolamento delle radiocomunicazioni edito dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda la terminologia, le definizioni e particolari prescrizioni per l’uso delle diverse bande di frequenze vengono osservati i pertinenti articoli del citato regolamento, ove manchi una specifica normativa nazionale.
2. Oggetto
Il presente piano concerne le bande di frequenze comprese tra 27,5 MHz e 40,5 GHz (*)
3. Scopo
Lo scopo del presente piano è di stabilire, in ambito nazionale, l’attribuzione ai diversi servizi delle bande di frequenze in oggetto e di specificare le categorie di utilizzatori per ciascuna banda e per ciascun servizio.
4. Costituzione del piano
4.1 Il presente piano è costituito da tre parti:
Introduzione;
Tabella di ripartizione;
Note.
4.1.1 La tabella contiene:
nella prima colonna, a partire da sinistra, l’indicazione delle bande di frequenze in MHz oppure in GHz;
nella seconda colonna i servizi ai quali ciascuna banda di frequenze è attribuita;
nella terza colonna le categorie di utilizzatori previsti per ciascun servizio.
4.2 Nella dizione “Ministero difesa” sono compresi anche il Ministero delle finanze (per il fabbisogno in frequenze della Guardia di finanza), L’Arma dei carabinieri e l’ente preposto al servizio meteorologico.
4.3 Tutti gli utilizzatori civili figurano sotto la voce “Ministero p.t.” con le specificazioni riportate nei capoversi che seguono:
4.3.1 La dizione “Ministero P.T. (GS)” indica il Ministero p.t. quale gestore dei servizi di telecomunicazioni (Amministrazione p.t. e Azienda di Stato per i servizi telefonici).
4.3.2 La dizione “Ministero p.t. (CPS)” sta ad indicare il Ministero p.t. quale gestore dei servizi di telecomunicazioni a mezzo di concessioni ad uso pubblico (Italcable, Rai, Sip, Telespazio).
Spetta al Ministero p.t. determinare le bande preferenziali necessarie per lo sviluppo dei vari servizi di telecomunicazione svolti in concessione.
4.3.3 La dizione “Ministero p.t. (AAV)” indica che le bande in questione possono essere utilizzate da parte dell’Azienda autonoma assistenza al volo traffico aereo generale, previo consenso del Ministero p.t.
4.3.4 La dizione “Ministero p.t. (INT)” indica che le bande in questione possono essere utilizzate da parte del Ministero dell’interno, previo consenso del Ministero p.t.
4.3.5 La dizione “Ministero p.t. (AM)” indica che le bande in questione possono essere utilizzate da parte di altri Ministeri non compresi nelle dizioni precedenti, previo consenso del Ministero p.t.
4.3.6 La dizione “Ministero p.t. (PRV)” indica che il Ministero p.t. nella banda in questione rilascia autorizzazioni o concessioni ad uso privato.
4.3.7 La dizione “Ministero p.t. (RA)” indica che il Ministero p.t. nella banda in questione rilascia concessioni per l’uso della banda stessa ai Radioamatori.
4.3.8 La dizione “Ministero p.t.” senza specificazioni indica che è lasciata al Ministero p.t. la facoltà di determinare caso per caso quali utenti, oltre quelli eventualmente indicati, possono essere ammessi ad utilizzare quella banda di frequenze specificando le caratteristiche tecniche degli apparati e di sistema.
4.4 Quando una banda di frequenza è attribuita a più servizi, o per un servizio sono previsti più utilizzatori, non vi sono ordini di priorità fra gli stessi, a meno di esplicita menzione contraria con apposita nota.
Nel caso di più utilizzatori di una stessa banda di frequenza il Ministero p.t. effettua il coordinamento tecnico.
4.5 Le note indicano deroghe concernenti servizi o categorie di utilizzatori, oppure vincoli particolari imposti a servizi o categorie di utilizzatori.
5. Assegnazione e coordinamento delle frequenze.
A norma degli articoli 183 e 184 del codice p.t., l’assegnazione delle frequenze alle stazioni dei diversi servizi è di competenza del Ministero p.t. e deve essere iscritta nel registro nazionale delle frequenze.
Nell’ambito del regolamento delle radiocomunicazioni, il Ministero p.t. provvederà a notificare le assegnazioni di frequenze all’Ufficio internazionale di registrazione delle frequenze (IFRB), organo dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
Per il soddisfacimento di necessità di ordine militare, fermo restando l’obbligo della iscrizione nel registro nazionale delle frequenze, l’assegnazione delle frequenze può essere effettuata direttamente dal Ministero della difesa, previo coordinamento tecnico con il Ministero p.t. che, ove necessario, procederà alla notifica all’IFRB.
6. Statuto dei servizi.
Nel presente piano tutti i servizi fruiscono dello statuto di servizi primari salvo nei casi in cui sia fatta esplicita menzione contraria.
Nei confronti dei Paesi esteri ai servizi si applica lo statuto previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni.
7. Revisione del piano
Il presente piano deve essere revisionato, su iniziativa del Ministero p.t., ogni qualvolta se ne presenti la necessità in campo nazionale e quando una Conferenza dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni apporti modifiche al regolamento delle radiocomunicazioni in materia di attribuzione delle bande di frequenze.
il piano deve comunque essere parzialmente revisionato quando in sede nazionale debba procedersi a:
aggiungere o escludere servizi o categorie di utilizzatori in ristrette bande di frequenze;
ristrutturare l’utilizzazione di estese bande di frequenze.
Esaminati i problemi prospettati il Ministro p.t. decide a quale dei due casi citati vadano ascritti.
Nel primo caso, il Ministero p.t. procede d’ufficio in accordo con le categorie di utilizzatori interessati, rendendo pubbliche successivamente le modifiche intervenute; nel secondo caso investe gli organi collegiali competenti.
8. Deroghe
Per il soddisfacimento di particolari primarie esigenze civili o militari che non possa essere realizzato con le attribuzioni di frequenze o con le categorie di utilizzatori previste nel presente piano, specifiche assegnazioni di frequenze in deroga al piano stesso possono essere effettuate tramite particolari accordi tra Ministero p.t. e Ministero difesa.
TABELLA DI RIPARTIZIONE
Banda di frequenza | Servizi | Utilizzatori | |
27,5-28 | Ausili meteorologici Fisso Mobile | Ministero difesa Ministero p.t. Ministero p. t. | |
28-29,7 | Radioamatore (1) Radioamatore via satellite (1) | Ministero p.t. (RA) Ministero p.t. (RA) | |
29,7- 30,005 | Fisso (1) Mobile (1) | Ministero difesa Ministero difesa | |
30,005-30,01
| Fisso Mobile Operazioni spaziali (identificazione satelliti) Ricerca spaziale | Ministero difesa Ministero difesa Ministero p.t. Ministero p.t. | |
30,01-31,7 | Fisso Mobile | Ministero difesa Ministero difesa | |
31,7-37,75 | Fisso (3) (4) Mobile (3) (4) | Ministero difesa (2) Ministero difesa (2) (5) | |
37,75-39 | Fisso (3) (4) Mobile (3) (4) | Ministero difesa Ministero difesa | |
39-45 | Fisso (3) (7) (8) Mobile (3) (7) (8) | Ministero p.t. (6) Ministero p.t. (6) | |
45-47 | Fisso Mobile | Ministero difesa Ministero difesa (5) | |
47-52,5 | Mobile terrestre | Ministero difesa (5) | |
52,5-68 | Radiodiffusione (9) (10) | Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (PRV) | |
68-72,95 | Fisso Mobile escluso aeronautico | Ministero difesa Ministero difesa (5) (11) (12) | |
72,95-74,6 | Fisso Mobile escluso aeronautico | Ministero p.t. (INT) Ministero p.t. (INT) | |
74,6-74,8 | Fisso (13) Mobile escluso aeronautico (13) | Ministero difesa Ministero difesa | |
74,8-75,2 | Radionavigazione aeronautica (13) | Ministero difesa Ministero p.t. | |
75,2-76,95 | Fisso (13) Mobile escluso aeronautico (13) | Ministero difesa Ministero difesa | |
76,95-78,6 | Fisso Mobile escluso aeronautico | Ministero p.t. (INT) Ministero p.t. (INT) | |
78,6-87,5 | Fisso (14) Mobile escluso aeronautico (14) | Ministero difesa Ministero difesa | |
87,5-104 | Radiodiffusione (10) (16) | Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (PRV) | |
104-108 | Mobile terrestre (17) Radiodiffusione (16) | Ministero difesa (5) (18) Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (PRV) | |
108-117,975 | Radionavigazione aeronautica | Ministero difesa Ministero p.t. (AAV) | |
117.975-136 | Mobile aeronautico (R) (19) (21) | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
136-137 | Meteorologia via satellite (spazio-Terra) (22) Mobile aeronautico (R) (22) Operazioni spaziali (spazio-Terra) | Ministero difesa Ministero p.t. Ministero p.t. | |
137-138 | Meteorologia via satellite (spazio-Terra) Operazioni spaziali (spazio-Terra) Ricerca spaziale (spazio-Terra) | Ministero difesa Ministero p.t. Ministero p.t. | |
138-144 | Mobile aeronautico (OR) (23) | Ministero difesa | |
144-146 | Radioamatore (24) Radioamatore via satellite (24) | Ministero p.t. (RA) Ministero p.t. (RA) | |
146-149,9 | Fisso (25) Mobile escluso aeronautico (R) (25) | Ministero difesa Ministero difesa | |
149,9-150,05 | Radionavigazione via satellite (4) (26) | Ministero difesa Ministero p.t. | |
150,05-153 | Fisso (4) Mobile escluso aeronautico (4) | Ministero difesa Ministero difesa | |
153-156 | Fisso (4) Mobile escluso aeronautico (R) (4) | Ministero difesa Ministero difesa | |
156-156,7625 | Mobile escluso aeronautico (27) (28) | Ministero p.t. Ministero p.t. (GS) Ministero p.t. (PRV) | |
156,7625-156,8375 | Mobile marittimo (soccorso e chiamata) (29) | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
156,8375-165,2 | Mobile escluso aeronautico (27) (28) | Ministero p.t. Ministero p.t. (GS) Ministero p.t. (PRV) (5) (30) | |
165,2-174 | Fisso Mobile escluso aeronautico (28) | Ministero difesa (27) Ministero difesa Ministero p.t. Ministero p.t. (PRV)(5) | |
174-223 | Radiodiffusione (9) (10) | Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (PRV) | |
223-230 | Fisso Mobile Radiodiffusione (9) (31) | Ministero difesa Ministero difesa Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (PRV) | |
230-328,6 | Fisso (4) (21) (32) (33) Mobile (4) (21) (32) (33) | Ministero difesa Ministero difesa | |
328,6-335,4 | Radionavigazione aeronautica (4) (34) | Ministero difesa Ministero p.t. (AAV) | |
335,4-399,9 | Fisso (33) Mobile (33) | Ministero difesa Ministero difesa | |
399,9-400,05 | Radionavigazione via satellite (26) | Ministero difesa Ministero p.t. | |
400,05-400,15 | Frequenze campione e segnali orari via satellite (spazio-Terra) (35) | Ministero p.t. (AM) | |
400.15-401 | Ausili meteorologici Meteorologia via satellite (spazio-Terra) Ricerca spaziale (spazio-Terra) | Ministero difesa Ministero difesa Ministero p.t. | |
401-402
| Ausili meteorologici (36) Fisso (36) Meteorologia via satellite (Terra-spazio) (36) Mobile escluso aeronautico (36) Operazioni spaziali (spazio-Terra) (36) | Ministero difesa Ministero difesa Ministero difesa Ministero difesa Ministero p.t. | |
402-403 | Ausili meteorologici (36) Fisso (36) Meteorologia via satellite (Terra-spazio) (36) Mobile escluso aeronautico (36) | Ministero difesa Ministero difesa Ministero difesa Ministero difesa | |
403-406 | Ausili meteorologici Fisso Mobile escluso aeronautico | Ministero difesa Ministero difesa Ministero difesa | |
406-406,1 | Mobile via satellite (Terra-spazio) (4) (37) | Ministero p.t. | |
406,1-410 | Fisso (38) Mobile escluso aeronautico (38) Radioastronomia | Ministero difesa Ministero difesa Ministero p.t. | |
410-434 | Fisso (4) (39) (40) (41) Mobile escluso aeronautico (4) (39) (40) (41) | Ministero difesa Ministero difesa | |
434-435 | Fisso (39) (41) Mobile escluso aeronautico | Ministero p.t. (INT) (42) Ministero p.t. (INT) (42) | |
435-436 | Radioamatore (43) Radioamatore via satellite (43) | Ministero p.t. (RA) Ministero p.t. (RA) | |
436-440 | Fisso (44) | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
440-443 | Fisso
Mobile escluso aeronautico | Ministero p.t. Ministero p.t. (AM) Ministero p.t. (PRV) (43) Ministero p.t. Ministero p.t. (AM) Ministero p.t. (PRV) | |
443-445 | Fisso Mobile escluso aeronautico | Ministero p.t. (INT) (43) (46) Ministero p.t. (INT) (46) | |
445-446 | Fisso
Mobile escluso aeronautico | Ministero p.t. Ministero p.t. (AM) Ministero p.t. (PRV) (43) Ministero p.t. Ministero p.t. (AM) Ministero p.t. (PRV) | |
446-450 | Fisso (47) | Ministero p.t. Ministero p.t. (AM) Ministero p.t. (PRV) (43) (45) | |
450-470 | Mobile (43) (47) (48) (50) (51) (52) | Ministero p.t. Ministero p.t. (AM) Ministero p.t. (PRV) (49) | |
470-590 | Radiodiffusione (9) | Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (PRV) | |
590-606 | Radiodiffusione (9) (53) Radionavigazione | Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (PRV) Ministero p.t. (AAV) | |
606-608 | Radiodiffusione (4) (9) | Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (PRV) | |
608-614 | Radioastronomia Radiodiffusione | Ministero p.t. (AM) Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (PRV) | |
614-838 | Radiodiffusione (4) (9) (56) | Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (PRV) | |
838-862 | Fisso (57) Radiodiffusione (9) (57) | Ministero difesa Ministero p.t. | |
862-890 | Fisso Mobile escluso aeronautico | Ministero difesa Ministero difesa | |
890-915 | Fisso (58) Mobile escluso aeronautico | Ministero difesa Ministero p.t. | |
915-933 | Fisso Mobile escluso aeronautico | Ministero difesa (59) Ministero difesa | |
933-935 | Fisso Mobile escluso aeronautico | Ministero p.t. (59) Ministero p.t. | |
935-960 | Fisso (58) Mobile escluso aeronautico | Ministero difesa Ministero p.t. | |
960-1.215 | Radionavigazione aeronautica | Ministero difesa Ministero p.t. (AAV) | |
1.215-1.300 | Radiolocalizzazione (40) (60) | Ministero difesa | |
1.300-1.350 | Radiolocalizzazione (4) Radionavigazione aeronautica | Ministero difesa Ministero difesa | |
1.350-1.400 | Fisso (4) (62) Radiolocalizzazione (4) (62) | Ministero difesa Ministero difesa | |
1.400-1.427 | Esplorazione della Terra via satellite(passiva) (63) Radioastronomia (63) Ricerca spaziale (passiva) (63) | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
1.427-1.429 | Fisso (4) Operazioni spaziali (Terra-spazio) (4) | Ministero difesa Ministero p.t. | |
1.429-1.525 | Fisso | Ministero difesa Ministero p.t. (CPS) | |
1.525-1.530 | Fisso (51) Operazioni spaziali (spazio-Terra) (51) | Ministero difesa Ministero p.t. | |
1.530-1.535 | Fisso (51) (64) Mobile marittimo via satellite (spazio-Terra) (51) (64) Operazioni spaziali (spazio-Terra) (51) | Ministero difesa Ministero p.t. Ministero p.t. | |
1.535-1.544 | Mobile marittimo via satellite (spazio-Terra) | Ministero p.t. (GS) | |
1.544-1.545 | Mobile via satellite (spazio-Terra) (65) | Ministero p.t. | |
1.545-1.559 | Mobile aeronautico via satellite (R) (spazio-Terra) (66) | Ministero p.t. | |
1.559-1.610 | Radionavigazione aeronautica (4) Radionavigazione via satellite (spazio-Terra) (4) | Ministero difesa Ministero p.t. | |
1.610-1.626,5 | Mobile aeronautico via satellite (R) (4) Radionavigazione aeronautica (4) | Ministero p.t. Ministero difesa | |
1.626,5-1.645,5 | Mobile marittimo via satellite (spazio-Terra) | Ministero p.t. (GS) | |
1.645,5-1.646,5 | Mobile via satellite (spazio-Terra) (65) | Ministero p.t. | |
1.646,5-1.660 | Mobile aeronautico via satellite (R) (Terra-spazio) (4) (67) | Ministero p.t. | |
1.660-1.660,5 | Mobile aeronautico via satellite (R) (Terra-spazio) (4) (67) Radioastronomia | Ministero p.t.
Ministero p.t. | |
1.660,5-1.668,4 | Radioastronomia Ricerca spaziale (passiva) | Ministero p.t. (AM) Ministero p.t. | |
1.668,4-1.670 | Ausili meteorologici Fisso Mobile escluso aeronautico Radioastronomia | Ministero difesa Ministero difesa Ministero difesa Ministero p.t. (AM) | |
1.670-1.690 | Ausili meteorologici (4) Fisso (4) Meteorologia via satellite (spazio-Terra) (4) Mobile escluso aeronautico (4) | Ministero difesa Ministero difesa Ministero difesa Ministero difesa | |
1.690-1.700 | Ausili meteorologici (51) Fisso (51) Meteorologia via satellite (spazio-Terra) (51) Mobile escluso aeronautico (51) | Ministero difesa Ministero difesa Ministero difesa Ministero difesa | |
1.700-1.710 | Fisso (51) Meteorologia via satellite (spazio-Terra) (51) Mobile escluso aeronautico (51) | Ministero difesa (68) Ministero difesa Ministero difesa | |
1.710-1.900 | Fisso (4) Mobile (4) | Ministero difesa (68) (69) Ministero difesa | |
1.900-2.290 | Fisso (71) (72) | Ministero p.t. (CPS) (70) (73) | |
2.290-2.300 | Fisso Ricerca spaziale (spazio-Terra) (spazio lontano) | Ministero p.t. (CPS) (73) Ministero p.t. | |
2.300-2.440
2.440-2.450 | Fisso (8) (40) (74)
Radioamatore | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
2.450-2.468 | Fisso (8) Radiolocalizzazione (8) | Ministero difesa Ministero difesa | |
2.468-2.690 | Fisso (4) (8) (62) (76) | Ministero difesa Ministero p.t. (CPS) (75) | |
2.690-2.700 | Esplorazione della Terra via satellite (passiva) (63) Radioastronomia (63) Ricerca spaziale (passiva) (63) | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
2.700-2.900 | Radiolocalizzazione (4) Radionavigazione aeronautica (4) (61) | Ministero difesa Ministero difesa | |
2.900-3.100 | Radiolocalizzazione Radionavigazione (77) (78) | Ministero difesa Ministero difesa (79) | |
3.100-3.400 | Radiolocalizzazione (4) (80) | Ministero difesa | |
3.400-3.600 | Fisso (81) (83) Fisso via satellite (spazio-Terra) (81) (82) (83) | Ministero difesa Ministero p.t. | |
3.600-4.200 | Fisso Fisso via satellite (spazio-Terra) | Ministero p.t. (GS) (84) (85) Ministero p.t. Ministero p.t. (CPS) | |
4.200-4.400 | Radionavigazione aeronautica (86) | Ministero difesa Ministero p.t. (AAV) | |
4.400-5.000 | Fisso (4) (62) (87) Mobile (4) (62) (87) (88) | Ministero difesa Ministero difesa | |
5.000-5.250 | Mobile aeronautico via satellite (R) (4) (89) (90) Radionavigazione aeronautica (4) (89) (90) | Ministero p.t. Ministero difesa | |
5.250-5.350 | Radiolocalizzazione (7) | Ministero difesa | |
5.350-5.460 5.460-5.470 | Radionavigazione aeronautica (91) | Ministero difesa Ministero p.t. (AAV) Ministero difesa Ministero difesa Ministero p.t. | |
5.470-5.650 | Radiolocalizzazione (92) Radionavigazione marittima (92) | Ministero difesa Ministero difesa Ministero p.t. | |
5.650-5.760 | Radiolocalizzazione (7) (8) (44) (93) | Ministero difesa | |
5.760-5.770 | Radioamatore (8) (94) | Ministero p.t. (RA) | |
5.770-5.850 | Radiolocalizzazione (8) (44) (93) | Ministero difesa | |
5.850-5.925 | Fisso (8) (93) Mobile (8) (93) | Ministero difesa Ministero difesa | |
5.925-7.075 | Fisso (86) (96) Fisso via satellite (Terra-spazio) | Ministero p.t. (GS) (95) (97) (98) Ministero p.t. Ministero p.t. (CPS) | |
7.075-7.125 | Fisso (96) | Ministero p.t. (GS) (97) (98) | |
7.125-7.250 | Fisso (7) | Ministero p.t. (CPS) | |
7.250-7.300 | Fisso via satellite (spazio-Terra) Mobile via satellite (spazio-Terra) | Ministero difesa Ministero difesa | |
7.300-7.450 | Fisso (99) Fisso via satellite (spazio-Terra) (99) | Ministero p.t. (CPS) Ministero difesa | |
7.450-7.550 | Fisso Fisso via satellite (spazio-Terra) | Ministero p.t. (CPS) (100) Ministero difesa Ministero difesa | |
7.550-7.750 | Fisso Fisso via satellite (spazio-Terra) | Ministero p.t. (CPS) (100) Ministero difesa | |
7.750-7.900 | Fisso Mobile escluso aeronautico | Ministero difesa (101) (102) Ministero difesa | |
7.900-7.975 | Fisso Fisso via satellite (Terra-spazio) | Ministero difesa (101) (102) Ministero difesa Ministero difesa | |
7.975-8.025 | Fisso via satellite (Terra-spazio) Mobile via satellite (Terra-spazio) | Ministero difesa Ministero difesa | |
8.025-8.175 | Esplorazione della Terra via satellite (spazio-Terra) Fisso Fisso via satellite (Terra-spazio) | Ministero difesa Ministero p.t. | |
8.175-8.215 | Esplorazione della Terra via satellite (spazio-Terra) Fisso Fisso via satellite (Terra-spazio) Meteorologia via satellite (Terra- spazio) | Ministero difesa Ministero p.t. Ministero difesa | |
8.215-8.400 | Esplorazione della Terra via satellite (spazio-Terra) Fisso Fisso via satellite (Terra-spazio) | Ministero difesa Ministero p.t. | |
8.400-8.500 | Fisso Mobile escluso aeronautico Ricerca spaziale (spazio-Terra) | Ministero difesa Ministero difesa Ministero p.t. | |
8.500-8.750 | Radiolocalizzazione | Ministero difesa | |
8.750-8.850 | Radiolocalizzazione Radionavigazione aeronautica | Ministero difesa Ministero difesa Ministero p.t. (AAV) | |
8.850-9.000 | Radiolocalizzazione Radionavigazione marittima (103) | Ministero difesa Ministero difesa Ministero p.t. (104) | |
9.000-9.200 | Radiolocalizzazione Radionavigazione aeronautica (61) | Ministero difesa Ministero difesa | |
9.200-9.300 | Radiolocalizzazione Radionavigazione marittima (103) | Ministero difesa (105) Ministero difesa Ministero p.t. (104) | |
9.300-9.800 | Radiolocalizzazione Radionavigazione | Ministero difesa (107) Ministero difesa Ministero p.t. | |
9.800-10.300 | Radiolocalizzazione | Ministero difesa (107) | |
Banda di frequenza | Servizi | Utilizzatori | |
10,3-10,45 | Fisso Mobile (108) | Ministero p.t. Ministero difesa Ministero p.t. Ministero p.t. (INT) | |
10,45-10,5 | Radioamatore Radioamatore via satellite | Ministero p.t. (RA) Ministero p.t. (RA) | |
10,5-10,55 | Fisso Mobile (108) | Ministero p.t. Ministero difesa Ministero p.t. Ministero p.t. (INT) | |
10,55-10,68 | Fisso (4) Mobile escluso aeronautico (4) (108) | Ministero p.t. Ministero difesa | |
10,68-10,7 | Esplorazione della Terra via satellite (passiva) (63) Radioastronomia (63) Ricerca spaziale (passiva) (63) | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
10,7-11,7 | Fisso (4) Fisso via satellite (spazio-Terra) (Terra-spazio) | Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (GS) Ministero p.t. Ministero p.t. (CPS) | |
11,7-12,5 | Radiodiffusione via satellite (110) | Ministero p.t. (110 A) Ministero p.t. (CPS) (110 B) | |
12,5-12,75 | Fisso via satellite (spazio-Terra) (Terra-spazio) (111) (112) | Ministero p.t. | |
12,75-13,25 | Fisso (7) (112)
Fisso via satellite (Terra-spazio) | Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (GS) (113) (114) Ministero p.t. Ministero p.t. (CPS) | |
13,25-13,4 | Radionavigazione aeronautica (7) (115) | Ministero difesa Ministero p.t. | |
13,4-14 | Radiolocalizzazione (116) | Ministero difesa (107) | |
14-14,25 | Fisso via satellite (Terra-spazio) (7) (118) Radionavigazione | Ministero p.t. Ministero p.t. (CPS) (117) Ministero difesa Ministero p.t. | |
14,25-14,5
14,5-14,62 | Fisso (4) (7) (118) Fisso via satellite (Terra-spazio) | Ministero p.t. Ministero p.t. (PRV) Ministero p.t. Ministero p.t. (CPS) (117) Ministero difesa Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (GS) (114) | |
14,62-15,23 | Fisso Mobile | Ministero difesa Ministero difesa | |
15,23-15,35 | Fisso (4) (7) | Ministero difesa Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (GS) (114) | |
15,35-15,4 | Esplorazione della Terra via satellite (passiva) Radioastronomia Ricerca spaziale (passiva) | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
15,4-15,7 | Mobile aeronautico via satellite ( R ) (4) (89) Radionavigazione aeronautica (4) (89) | Ministero p.t. Ministero difesa | |
15,7-17,3 | Radiolocalizzazione (7) (120) | Ministero difesa | |
17,3-17,7 | Fisso via satellite (Terra-spazio) (121) (122) | Ministero p.t. | |
17,7-19,7 | Fisso (123)
Fisso via satellite (spazio-Terra) | Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (GS) (114) Ministero p.t. | |
19,7-20,2 | Fisso via satellite (spazio-Terra) (124) | Ministero p.t. | |
20,2-21,2 | Fisso via satellite (spazio-Terra) (116) Mobile via satellite (spazio-Terra) (116) | Ministero difesa Ministero difesa | |
21,2-21,4 | Esplorazione della Terra via satellite (passiva) Fisso Mobile Ricerca spaziale (passiva) | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
21,4-22 | Fisso (4) Mobile (4) | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
22-22,21 | Fisso (4) Mobile escluso aeronautico (4) | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
22,21-22,5 | Esplorazione della Terra via satellite (passiva) Fisso (4) Mobile escluso aeronautico (4) Radioastronomia Ricerca spaziale (passiva) | Ministero p.t. Ministero p.t. Ministero p.t. Ministero p.t. | |
22,5-23 | Fisso (4) (125) Mobile (4) (125) | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
23-23,6 | Fisso (4) (125) Mobile (4) (125) | Ministero difesa Ministero difesa | |
23,6-24 | Esplorazione della Terra via satellite (passiva) (63) Radioastronomia (63) Ricerca spaziale (passiva) (63) | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
24-24,05 | Radioamatore (4) (8) Radioamatore via satellite (4) (8) | Ministero p.t. (RA) Ministero p.t. (RA) | |
24,05-24,25 | Radiolocalizzazione (8) | Ministero difesa (107) | |
24,25-25,25 | Radionavigazione | Ministero difesa Ministero p.t. | |
25,25-27,5 | Fisso (51) (116) Mobile (51) (116) | Ministero difesa Ministero p.t. Ministero difesa Ministero p.t. | |
27,5-29,5 | Fisso
Fisso via satellite (Terra-spazio) | Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (GS) (114) Ministero p.t. | |
29,5-30 | Fisso via satellite (Terra-spazio) (124) | Ministero p.t. | |
30-31 | Fisso via satellite (Terra-spazio) (116) Mobile via satellite (Terra-spazio) (116) | Ministero difesa Ministero difesa | |
31-31,3 | Fisso (4) (7) (116) Mobile (4) (7) (116) | Ministero difesa Ministero p.t. Ministero difesa Ministero p.t. | |
31,3-31,8 | Esplorazione della Terra via satellite (passiva) (63) (126) Radioastronomia (63) (126) Ricerca spaziale (passiva) (63) (126) | Ministero p.t. Ministero p.t. | |
31,8-32,3 | Radionavigazione (4) (7) (125) | Ministero p.t. | |
32,3-33 | Radionavigazione (125) | Ministero difesa Ministero p.t. | |
33-33,4 | Radionavigazione | Ministero difesa | |
33,4-36 | Radiolocalizzazione (7) (127) (128) | Ministero difesa | |
36-37 | Fisso (129) Mobile (129) | Ministero difesa Ministero difesa | |
37-37,5 | Fisso Mobile | Ministero difesa Ministero p.t. Ministero difesa Ministero p.t. | |
37,5-39,5 | Fisso Fisso via satellite (spazio-Terra) Mobile | Ministero p.t. Ministero p.t. Ministero p.t. | |
39,5-40,5 | Fisso Fisso via satellite (spazio-Terra) Mobile Mobile via satellite (spazio-Terra) | Ministero p.t. Ministero difesa Ministero p.t. Ministero p.t. Ministero difesa Ministero p.t. |