DATI AUDIRADIO ANNUALI 2008
(I BIM. 08 + II BIM. 08 + III BIM. 08 + IV BIM. 08 + V BIM. 08 + VI BIM. 08)
EMILIA ROMAGNA |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
CITTA’ DEL CAPO RADIO METROPOLITANA | 13 | 39 |
MALVISI NETWORK | 72 | 301 |
MODENA 90 SOLO MUSICA ITALIANA | 44 | 151 |
MODENA RADIO CITY | 28 | 148 |
PANEBURROMARMELLATA | 37 | 208 |
RADIO BRUNO | 529 | 1.309 |
RADIO BUDRIO | 13 | 79 |
RADIO CENTRALE | 39 | 140 |
RADIO GAMMA | 89 | 309 |
RADIO INTERNATIONAL | 33 | 222 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 142 | 498 |
RADIO LATTEMIELE | 230 | 905 |
RADIO NETTUNO | 13 | 63 |
RADIO PICO | 122 | 333 |
RADIO RCB | 21 | 62 |
RADIO SABBIA | 59 | 195 |
RADIO SOUND | 25 | 74 |
RADIO SOUND PIACENZA – RADIO SOUND 95 | 19 | 55 |
RADIO STELLA | 61 | 173 |
RADIO STUDIO DELTA | 129 | 348 |
RADIO ZERO | 14 | 77 |
RADIOREGGIO | 30 | 100 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO al 31 dicembre 2008
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO