DATI AUDITEL ANNUALI 2005
LAZIO |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata |
7 GOLD LAZIO | 134.334 |
GOLD TV | 108.182 |
LATINA TV | 17.707 |
LAZIO TV | 51.591 |
RADIO ITALIA TV | 425.785 |
SUPER 3 | 304.987 |
T9 | 206.136 |
TELELAZIO RETEBLU | 157.186 |
TELEROMA 56 | 243.666 |
TELECAMPIONE 3 | 93.647 |
TVR VOXSON – TELEREGIONE | 466.236 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO