DATI AUDITEL ANNUALI 2006
LAZIO |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata |
7 GOLD LAZIO | 153.821 |
GOLD TV | 75.535 |
LATINA TV | 20.619 |
LAZIO TV | 66.165 |
RETE ORO | 99.539 |
SUPER 3 | 232.685 |
T9 | 194.921 |
TELELAZIO RETEBLU | 120.041 |
TELEROMA 56 | 211.770 |
TELECAMPIONE 3 | 76.107 |
TVR VOXSON – TELEREGIONE | 392.805 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STUDI AERANTI-CORALLO