DATI AUDITEL ANNUALI 2007
LAZIO |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata |
7 GOLD LAZIO | 183.864 |
GOLD TV | 69.898 |
IES TV | 54.246 |
LATINA TV | 16.400 |
LAZIO TV | 80.523 |
RETE ORO | 92.210 |
RETE SOLE | 38.241 |
SUPER 3 | 252.840 |
T9 | 204.241 |
TELELAZIO RETEBLU | 129.831 |
TELEROMA 56 | 226.237 |
TELECAMPIONE 3 | 44.517 |
TVR VOXSON | 376.009 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO al 31 dicembre 2007
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STUDI AERANTI-CORALLO