DATI AUDIRADIO ANNUALI 2007
(13 GENNAIO – 14 DICEMBRE 2007)
LAZIO |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
CENTRO SUONO SPORT | 58 | 154 |
RADIO ANTENNE ERRECI CISTERNA | 29 | 74 |
RADIO CENTRO SUONO | 34 | 251 |
RADIO CUORE | 177 | 800 |
RADIO DAY | 12 | 63 |
RADIO DIMENSIONE SUONO DUE – SOFT 105.3 | 362 | 1.309 |
RADIO DIMENSIONE SUONO ROMA – LA RADIO DELLA CAPITALE | 436 | 1.415 |
RADIO DOLCISSIMA | 29 | 74 |
RADIO FANTASTICA | 23 | 85 |
RADIO GLOBO | 285 | 643 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 61 | 305 |
RADIO LATINA | 25 | 96 |
RADIO LATTEMIELE | 228 | 930 |
RADIO LUNA | 18 | 105 |
RADIO RADIO | 174 | 499 |
RADIO ROCK | 194 | 456 |
RADIO ROCK ITALIA | 65 | 205 |
RADIO SEI | 29 | 58 |
RADIO SPAZIO APERTO | 18 | 123 |
RADIO STUDIO 93 | 23 | 86 |
RAM POWER – UNO LO RICORDI UNO LO VIVI | 279 | 720 |
RCF – RADIO CITTA’ FUTURA | 29 | 165 |
RETE SPORT | 101 | 275 |
TELE RADIO STEREO | 62 | 464 |
TELE RADIO STEREO SPORT | 35 | 145 |
VOXON VINTAGE RADIO | 57 | 159 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO al 31 dicembre 2007
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO