DATI AUDIRADIO ANNUALI 2008
(I BIM. 08 + II BIM. 08 + III BIM. 08 + IV BIM. 08 + V BIM. 08 + VI BIM. 08)
LAZIO |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
CENTRO SUONO 101.3 | 32 | 273 |
CENTRO SUONO SPORT 101.5 | 106 | 234 |
ECORADIO | 10 | 85 |
RADIO ANTENNA 1 | 56 | 207 |
RADIO ANTENNE ERRECI CISTERNA | 33 | 74 |
RADIO CUORE | 64 | 283 |
RADIO DAY | 12 | 51 |
RADIO DIMENSIONE SUONO DUE – SOFT 105.3 | 378 | 1.357 |
RADIO DIMENSIONE SUONO ROMA – LA RADIO DELLA CAPITALE | 435 | 1.468 |
RADIO DOLCISSIMA | 23 | 77 |
RADIO FANTASTICA | 31 | 189 |
RADIO GLOBO | 248 | 602 |
RADIO IMMAGINE – LA RADIO DI LATINA | 13 | 65 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 54 | 282 |
RADIO LATINA 98 E 3 – IL MEGLIO DELLA MUSICA 70 E 80 | 16 | 80 |
RADIO LATTEMIELE | 215 | 853 |
RADIO LUNA | 19 | 95 |
RADIO RADIO | 170 | 493 |
RADIO ROCK | 194 | 524 |
RADIO ROCK ITALIA | 66 | 210 |
RADIO SEI | 42 | 85 |
RADIO SPAZIO APERTO | 17 | 106 |
RADIO STUDIO 93 | 27 | 78 |
RAM POWER – UNO LO RICORDI UNO LO VIVI | 232 | 683 |
RCF RADIO CITTA’ FUTURA | 24 | 131 |
RETE SPORT | 148 | 335 |
TELE RADIO STEREO | 59 | 460 |
TELE RADIO STEREO DUE | 17 | 167 |
VOXSON VINTAGE RADIO | 57 | 177 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO al 31 dicembre 2008
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO