DATI AUDITEL ANNUALI 2002
(30 DICEMBRE 2001 – 28 DICEMBRE 2002)
LAZIO |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata (X 1000) |
CANALE 23 TELETUSCOLO | 43 |
GBR – LA 9 | 82 |
GOLD TV | 95 |
RETE ORO | 142 |
SUPER 3 | 399 |
TELE MONTE GIOVE | 63 |
TELE REGIONE 9 | 291 |
TELELAZIO RETEBLU | 126 |
TELEROMA 56 | 230 |
TLC – TELECAMPIONE 3 | 102 |
TVA 40 | 112 |
TVR VOXSON – TELEREGIONE | 621 |
VIDEO ITALIA | 200 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO