DATI AUDITEL ANNUALI 2004
(4 GENNAIO 2004 – 1 GENNAIO 2005)
LOMBARDIA |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata (X 1000) |
7 GOLD TELECITY LOMBARDIA | 1.042 |
ANTENNA TRE | 1.105 |
BERGAMO TV | 234 |
BRESCIA TELENORD | 34 |
CANALE 6 | 247 |
ESPANSIONE TV | 65 |
PIU’ BLU LOMBARDIA | 277 |
RETE 55 | 140 |
STARMARKET (Lombardia) | 151 |
STUDIO TV 1 | 142 |
TELEVISIONE SVIZZERA | 412 |
TELELOMBARDIA | 1.334 |
TELENOVA | 738 |
TELEREPORTER – CANALE 7 | 750 |
TELETUTTO | 174 |
TELECAMPIONE | 219 |
TELECAMPIONE 2 | 162 |
TV7 LOMBARDIA | 222 |
VIDEO ITALIA – ITALIA 8 LOMBARDIA | 328 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO