DATI AUDITEL ANNUALI 2005
LOMBARDIA |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata |
7 GOLD TELECITY (Lombardia) | 952.395 |
BERGAMO TV | 238.396 |
BRESCIA TELENORD | 50.316 |
CANALE 6 | 164.794 |
ESPANSIONE TV | 70.355 |
NUOVA ANTENNATRE | 982.202 |
PIU’ BLU LOMBARDIA | 187.455 |
PIU’ VALLI.TV | 81.376 |
RADIO ITALIA TV – ITALIA 8 LOMBARDIA | 272.118 |
RETE 55 | 129.375 |
STARMARKET | 122.148 |
STUDIO TV 1 | 162.001 |
TELEVISIONE SVIZZERA | 342.250 |
TELEBOARIO | 86.044 |
TELELOMBARDIA | 1.118.844 |
TELENOVA | 659.231 |
TELEREPORTER | 607.745 |
TELETUTTO | 144.609 |
TELECAMPIONE | 210.030 |
TELECAMPIONE 2 | 170.019 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO