DATI AUDITEL ANNUALI 2006
LOMBARDIA |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata |
7 GOLD TELECITY (Lombardia) | 1.066.096 |
ANTENNATRE | 1.093.410 |
BERGAMO TV | 258.683 |
BRESCIA TELENORD | 45.005 |
CANALE 6 | 158.928 |
ESPANSIONE TV | 74.272 |
PIU’ BLU LOMBARDIA | 200.932 |
PIU’ VALLI.TV | 86.906 |
RADIO ITALIA TV – ITALIA 8 LOMBARDIA | 243.720 |
RETE 55 | 128.720 |
STARMARKET | 139.148 |
STUDIO TV 1 | 184.411 |
TELEBOARIO | 98.655 |
TELELOMBARDIA | 1.176.636 |
TELENOVA | 655.862 |
TELEREPORTER | 573.563 |
TELETUTTO | 175.861 |
TELECAMPIONE | 177.305 |
TELECAMPIONE 2 | 132.512 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STUDI AERANTI-CORALLO