DATI AUDITEL ANNUALI 2007
LOMBARDIA |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata |
| 7 GOLD TELECITY (Lombardia) | 1.040.721 |
| ANTENNATRE | 1.006.500 |
| BERGAMO TV | 242.246 |
| BRESCIA TELENORD | 38.485 |
| CANALE 6 | 160.858 |
| ESPANSIONE TV | 74.954 |
| PIU’ BLU LOMBARDIA | 188.205 |
| PIU’ VALLI.TV | 76.559 |
| PRIMA RETE | 182.471 |
| RETE 55 | 138.422 |
STUDIO TV 1 | 157.502 |
| TELEBOARIO | 90.179 |
| TELEUNICA | 97.509 |
| TELELOMBARDIA | 1.221.873 |
| TELENOVA | 713.980 |
| TELEREPORTER | 489.826 |
| TELETUTTO | 177.870 |
| TELECAMPIONE | 147.549 |
| TELECAMPIONE 2 | 93.040 |
| VIDEOSTAR | 36.451 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO al 31 dicembre 2007
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STUDI AERANTI-CORALLO