DATI AUDIRADIO ANNUALI 2004
(10 GENNAIO – 17 DICEMBRE 2004)
LOMBARDIA |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
CIRCUITO MARCONI | 44 | 233 |
DISCORADIO | 762 | 1.799 |
GAMMA RADIO | 106 | 457 |
RADIO 105 CLASSICS | 174 | 1.141 |
RADIO ALTA | 28 | 136 |
RADIO BERGAMO | 26 | 105 |
RADIO BRESCIASETTE – LA RADIO DEI BRESCIANI | 30 | 137 |
RADIO DISC JOCKEY CLASSIC | 26 | 109 |
RADIO LOMBARDIA | 131 | 554 |
RADIO MILLENOTE / EX RADIO MOBILIFICIO DI CANTU’ | 110 | 243 |
RADIO NUMBER ONE | 256 | 1.289 |
RADIO POPOLARE – POPOLARE NETWORK | 223 | 485 |
RADIO REPORTER LA RADIO DEL CUORE | 318 | 982 |
RADIO STUDIO PIU’ – THE DANCE STATION | 150 | 538 |
RADIO STUDIO PIU’ DUE – I GRANDI CLASSICI DELLA MUSICA | 45 | 182 |
RADIO SUPER HIT LA RADIO DELLE STAR | 41 | 241 |
RADIO VIVA – VIVA FM | 96 | 258 |
RADIO ZETA/STUDIO ZETA | 655 | 1.730 |
RADIOBASE | 26 | 115 |
RADIOSPORT NETWORK | 51 | 372 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO