DATI AUDIRADIO ANNUALI 2007
(13 GENNAIO – 14 DICEMBRE 2007)
LOMBARDIA |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
DISCORADIO | 354 | 1.133 |
ENERGY 98e2 NEW HIT RADIO | 16 | 73 |
GAMMA RADIO | 160 | 705 |
LIFEGATE RADIO | 159 | 410 |
RADIO 105 CLASSICS | 189 | 990 |
RADIO ALTA | 31 | 140 |
RADIO BERGAMO | 45 | 154 |
RADIO BRESCIASETTE – LA RADIO DEI BRESCIANI | 45 | 147 |
RADIO CIRCUITO 29 | 14 | 56 |
RADIO CLASSICA BRESCIANA | 25 | 74 |
RADIO DISC JOCKEY CLASSIC | 34 | 137 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 407 | 1.480 |
RADIO LOMBARDIA | 89 | 524 |
RADIO MARCONI – CIRCUITO MARCONI | 60 | 314 |
RADIO MILLENOTE | 68 | 219 |
RADIO NUMBER ONE | 332 | 1.496 |
RADIO OTTO FM – SOLO MUSICA ANNI 80 | 48 | 144 |
RADIO PADANIA LIBERA | 70 | 213 |
RADIO POPOLARE – POPOLARE NETWORK | 251 | 565 |
RADIO REPORTER LA RADIO DEL CUORE | 256 | 1.003 |
RADIO STUDIO PIU’ – THE DANCE STATION | 175 | 563 |
RADIO STUDIO PIU’ DUE – I GRANDI CLASSICI DELLA MUSICA | 40 | 174 |
RADIO SUPER HIT | 16 | 166 |
RADIO VIVA – VIVA FM | 106 | 342 |
RADIO VOGHERA | 14 | 39 |
RADIO ZETA/STUDIO ZETA | 668 | 1.790 |
RADIOBASE | 15 | 70 |
ROCK FM | 147 | 393 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO al 31 dicembre 2007
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO