DATI AUDIRADIO ANNUALI 2008
(I BIM. 08 + II BIM. 08 + III BIM. 08 + IV BIM. 08 + V BIM. 08 + VI BIM. 08)
LOMBARDIA |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
DISCORADIO | 306 | 1.041 |
LIFEGATE RADIO | 178 | 401 |
RADIO 105 CLASSICS | 125 | 651 |
RADIO ALTA | 33 | 143 |
RADIO BERGAMO | 44 | 159 |
RADIO BRESCIASETTE – LA RADIO DEI BRESCIANI | 28 | 123 |
RADIO CIRCUITO 29 | 16 | 60 |
RADIO CLASSICA BRESCIANA | 20 | 74 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 356 | 1.387 |
RADIO LOMBARDIA | 82 | 478 |
RADIO MARCONI – CIRCUITO MARCONI | 55 | 304 |
RADIO MILAN INTER | 46 | 141 |
RADIO MILANO | 13 | 95 |
RADIO MILLENOTE | 72 | 211 |
RADIO NUMBER ONE | 324 | 1.452 |
RADIO PADANIA LIBERA | 81 | 234 |
RADIO POPOLARE – POPOLARE NETWORK | 237 | 492 |
RADIO REPORTER LA RADIO DEL CUORE | 211 | 934 |
RADIO RETEOTTO FM SOLO MUSICA ANNI 80 | 49 | 149 |
RADIO STUDIO PIU’ – THE DANCE STATION | 189 | 585 |
RADIO STUDIO PIU’ DUE – I GRANDI CLASSICI DELLA MUSICA | 29 | 113 |
RADIO VIVA FM LA RADIO IN MOVIMENTO | 123 | 412 |
RADIO ZETA/STUDIO ZETA | 670 | 1.715 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO al 31 dicembre 2008
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO