DATI AUDITEL ANNUALI 2002
(30 DICEMBRE 2001 – 28 DICEMBRE 2002)
LOMBARDIA |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata (X 1000) |
ANTENNA TRE | 1.097 |
BERGAMO TV | 262 |
CANALE 6 | 114 |
ESPANSIONE TV | 96 |
INTV | 55 |
ITALIA 7 GOLD – TELERADIOCITY LOMBARDIA | 993 |
PIU’ BLU LOMBARDIA | 230 |
RETE 55 | 153 |
SEI MILANO | 142 |
STUDIO TV 1 | 127 |
TELEVISIONE SVIZZERA ITALIANA | 457 |
TELELOMBARDIA | 1.287 |
TELENOVA | 653 |
TELEREPORTER – CANALE 7 | 862 |
TELETUTTO | 207 |
TLC – TELECAMPIONE | 222 |
TLC – TELECAMPIONE 2 | 167 |
TV7 LOMBARDIA | 217 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO