DATI AUDITEL ANNUALI 2003
(29 DICEMBRE 2002 – 3 GENNAIO 2004)
LOMBARDIA |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata (X 1000) |
7 GOLD TELECITY LOMBARDIA | 1.014 |
ANTENNA TRE | 1.080 |
BERGAMO TV | 247 |
BRESCIA TELENORD | 32 |
CANALE 6 | 185 |
ESPANSIONE TV | 75 |
PIU’ BLU LOMBARDIA | 260 |
PRIMARETE | 209 |
RETE 55 | 148 |
SEI MILANO | 115 |
STUDIO TV 1 | 147 |
TC TELECOLOR CREMONA | 129 |
TELEVISIONE SVIZZERA | 433 |
TELELOMBARDIA | 1.425 |
TELENOVA | 692 |
TELEREPORTER – CANALE 7 | 795 |
TELESTAR LOMBARDIA 7 | 127 |
TELETUTTO | 179 |
TELECAMPIONE | 230 |
TELECAMPIONE 2 | 187 |
TV7 LOMBARDIA | 210 |
VIDEO ITALIA – ITALIA 8 LOMBARDIA | 339 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO