DATI AUDIRADIO ANNUALI 2002
(12 GENNAIO – 20 DICEMBRE 2002)
LOMBARDIA |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
DISCORADIO | 853 | 1.911 |
GAMMA RADIO | 109 | 513 |
LIFEGATE RADIO | 34 | 68 |
NOVARADIO A – CIRCUITO MARCONI | 21 | 121 |
RADIO ADAMELLO | 40 | 80 |
RADIO ALTA | 24 | 100 |
RADIO BERGAMO | 26 | 82 |
RADIO BRESCIASETTE | 23 | 108 |
RADIO CLASSICA BRESCIANA | 19 | 44 |
RADIO DISC JOCKEY CLASSIC – D.J. CLASSIC | 20 | 106 |
RADIO 105 CLASSICS | 88 | 501 |
RADIO LOMBARDIA | 118 | 411 |
RADIO MILLENOTE / EX RADIO MOBILIFICIO DI CANTU’ | 87 | 181 |
RADIO NUMBER ONE LA NUMERO UNO | 217 | 1.046 |
RADIO PADANIA LIBERA | 41 | 140 |
RADIO POPOLARE / POPOLARE NETWORK | 205 | 416 |
RADIO REPORTER LA RADIO DEL CUORE | 310 | 861 |
RADIO STUDIO PIU’ THE DANCE STATION | 182 | 494 |
RADIO SUPER HIT LA RADIO DELLE STAR | 40 | 223 |
RADIO VIVA – VIVA FM | 85 | 208 |
RADIO ZETA/STUDIO ZETA | 618 | 1.545 |
RADIOBASE | 36 | 120 |
ROCK FM | 86 | 235 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO