DATI AUDIRADIO ANNUALI 2005
(15 GENNAIO – 16 DICEMBRE 2005)
MARCHE |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
RADIO ARANCIA | 60 | 199 |
RADIO AZZURRA | 35 | 95 |
RADIO LINEA | 57 | 157 |
RADIOBLU | 19 | 129 |
VERONICA HIT RADIO NETWORK | 162 | 452 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO