DATI AUDIRADIO ANNUALI 2002
(12 GENNAIO – 20 DICEMBRE 2002)
MARCHE |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
RADIO ARANCIA | 47 | 146 |
RADIO AZZURRA | 43 | 91 |
RADIO FANO 101 | 21 | 60 |
RADIO LINEA | 51 | 137 |
RADIO VERONICA HIT RADIO NETWORK | 110 | 338 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO