LA PUBBLICITA’ IN ITALIA | |||
Stime elaborate da Nielsen | 2008 | 2009 | |
(migliaia di Euro) | Gen./Dic. | Gen./Dic. | Var.% |
TOTALE PUBBLICITA’ (a mezzi omogenei – senza TRANSIT) | 9.830.507 | 8.515.672 | -13,4 |
TV(***) | 4.851.355 | 4.358.937 | -10,2 |
STAMPA | 3.047.989 | 2.388.484 | -21,6 |
QUOTIDIANI A PAGAMENTO | 1.676.234 | 1.407.988 | -16,0 |
Comm.Nazionale (*) | 868.350 | 714.007 | -17,8 |
Comm.Locale (Fonte Fcp-Assoquotidiani) | 482.019 | 416.374 | -13,6 |
Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp-Assoquotidiani) | 325.865 | 277.607 | -14,8 |
QUOTIDIANI FREE/PAYPRESS (*) | 140.214 | 102.924 | -26,6 |
Comm.Nazionale | 103.705 | 73.998 | -28,6 |
Comm.Locale | 33.913 | 27.280 | -19,6 |
Rubricata + Di Servizio | 2.596 | 1.646 | -36,6 |
PERIODICI (*) | 1.231.541 | 877.572 | -28,7 |
RADIO (**) | 472.904 | 436.317 | -7,7 |
Tabellare | 437.232 | 402.754 | -7,9 |
Extra Tabellare (Fonte Fcp-AssoRadio) | 35.673 | 33.563 | -5,9 |
INTERNET (Fonte: FCP-AssoInternet) | 556.539 | 585.189 | 5,1 |
Display | 237.110 | 233.917 | -1,3 |
Search | 285.189 | 317.886 | 11,5 |
Affiliate | 34.240 | 33.386 | -2,5 |
AFFISSIONI (Fonte: Audiposter) | 227.201 | 169.599 | -25,4 |
CINEMA | 58.322 | 55.750 | -4,4 |
CARDS | 6.561 | 6.622 | 0,9 |
DIRECT MAIL | 600.268 | 505.390 | -15,8 |
OUT OF HOME TV | 9.368 | 9.383 | 0,2 |
TRANSIT | 0 | 99.092 | |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen | |||
* QUOTIDIANi e PERIODICI: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI | |||
** RADIO: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP -ASSORADIO | |||
*** TV: Comprende anche le rilevazioni relative ai marchi Sky e Fox |