LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (migliaia di euro) | 2011 Gen./Dic. | 2012 Gen./Dic. | Var% |
TOTALE PUBBLICITA’ | 8,683,133 | 7,442,038 | -14.3 |
QUOTIDIANI1 | 1,356,676 | 1,117,604 | -17.6 |
PERIODICI1 | 852,528 | 695,314 | -18.4 |
TV2 | 4,624,308 | 3,917,531 | -15.3 |
RADIO3 | 433,183 | 388,912 | -10.2 |
INTERNET (Fonte: FCP-Assointernet) | 631,182 | 664,505 | 5.3 |
OUTDOOR (Fonte: AudiOutdoor) | 117,032 | 102,416 | -12.5 |
TRANSIT | 99,016 | 88,561 | -10.6 |
OUT OF HOME TV | 10,589 | 9,505 | -10.2 |
CINEMA4 | 46,575 | 37,861 | -18.7 |
DIRECT MAIL | 512,043 | 419,829 | -18.0 |
L’Universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio
e delle Radio dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare.
Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
1 Per i dati di Stampa Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 CINEMA: Universo di riferimento non omogeneo.