LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (migliaia di euro) | 2013 Gen./Dic. | 2014 Gen./Dic. | Var% |
TOTALE PUBBLICITA | 6.359.485 | 6.201.032 | -2.5 |
QUOTIDIANI¹ | 897.690 | 810.498 | -9.7 |
PERIODICI¹ | 528.874 | 494.682 | -6.5 |
TV² | 3.526.821 | 3.510.104 | -0.5 |
RADIO³ | 352.915 | 346.673 | -1.8 |
INTERNET(Fonte: FCP-Assointernet) | 464.542 | 474.488 | 2.1 |
OUTDOOR (Fonte: AudiOutdoor) | 79.327 | 81.874 | 3.2 |
TRANSIT | 97.328 | 94.900 | -2.5 |
OUT OF HOME TV | 17.429 | 14.856 | -14.8 |
CINEMA | 29.376 | 24.030 | -18.2 |
DIRECT MAIL | 365.184 | 348.927 | -4.5 |
L’Universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare.
Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
¹Per i dati di Stampa Commerciale Locale, Rubricata e di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
²Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
³Le elaborazioni sono effetuate con il contributo di FCP-ASSORADIO