LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | 2014 Gen/Dic | 2015 Gen./Dic. | Var% |
TOTALE PUBBLICITA | 6,304,480 | 6,271,556 | -0.5 |
QUOTIDIANI¹ | 809,212 | 755,558 | -6.6 |
PERIODICI¹ | 495,191 | 475,081 | -4.1 |
TV² | 3,625,009 | 3,649,531 | 0.7 |
RADIO³ | 343,589 | 373,788 | 8.8 |
INTERNET(Fonte: FCP-Assointernet) | 466,876 | 463,403 | -0.7 |
OUTDOOR (Fonte: AudiOutdoor) | 81.874 | 84,590 | 3.3 |
TRANSIT | 94,895 | 109,715 | 15.6 |
OUT OF HOME TV | 14,856 | 16,797 | 13.1 |
CINEMA | 24,030 | 23,056 | -4.1 |
DIRECT MAIL | 348,949 | 320,036 | -8.3 |
L’Universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
¹Per i dati di Stampa Commerciale Locale, Rubricata e di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
²Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
³Le elaborazioni sono effetuate con il contributo di FCP-ASSORADIO