LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | Gennaio 2019 | Gennaio 2020 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 411.762 | 412.501 | 0,2 |
QUOTIDIANI¹ | 33.404 | 31.964 | -4,3 |
PERIODICI¹ | 11.964 | 11.368 | -5,0 |
TV² | 276.717 | 277.486 | 0,3 |
RADIO³ | 25.424 | 28.415 | 11,8 |
DIGITAL 4 | 25.840 | 27.110 | 4,9 |
OUTDOOR 5 | 5.039 | 3.775 | -25,1 |
TRANSIT | 8.279 | 7.613 | -8,1 |
GO TV | 1.090 | 1.112 | 2,0 |
CINEMA | 1.955 | 2.058 | 5,3 |
DIRECT MAIL | 22.050 | 21.600 | -2,0 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
Copyright © 2019 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.