LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | Gen./Ago. 2018 | Gen./Ago. 2019 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 3.787.408 | 3.564.709 | -5,9 |
QUOTIDIANI¹ | 366.953 | 328.060 | -10,6 |
PERIODICI¹ | 237.156 | 200.293 | -15,5 |
TV² | 2.316.044 | 2.168.755 | -6,4 |
RADIO³ | 268.064 | 274.726 | 2,5 |
DIGITAL 4 | 277.822 | 284.057 | 2,2 |
OUTDOOR 5 | 41.153 | 38.015 | .7,6 |
TRANSIT | 90.640 | 83.467 | -7,9 |
GO TV | 12.206 | 12.921 | 5,9 |
CINEMA | 9.380 | 11.601 | 23,7 |
DIRECT MAIL | 167.990 | 162.815 | -3,1 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
Copyright © 2019 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.