LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | Gen./Apr. 2018 | Gen./Apr. 2019 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA | 2.061.275 | 1.981.680 | -3,9 |
QUOTIDIANI¹ | 188.971 | 166.608 | -10,8 |
PERIODICI¹ | 127.381 | 109.276 | -14,2 |
TV² | 1.299.495 | 1.257.944 | -3,2 |
RADIO³ | 133.114 | 132.544 | -0,4 |
DIGITAL 4 | 140.677 | 142.396 | 1,2 |
OUTDOOR 5 | 22.662 | 21.256 | -6,2 |
TRANSIT | 43.393 | 42.872 | -1,2 |
GO TV | 5.718 | 5.959 | 4,2 |
CINEMA | 6.603 | 8.412 | 27,4 |
DIRECT MAIL | 93.260 | 92.412 | -0,9 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
Copyright © 2019 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.