LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | 2016 Gen/Dic | 2017 Gen/Dic | Var% |
TOTALE PUBBLICITA | 6.382.146 | 6.250.711 | -2,1 |
QUOTIDIANI¹ | 690.951 | 637.442 | -7,7 |
PERIODICI¹ | 456.478 | 428.052 | -6,2 |
TV² | 3.837.153 | 3.776.316 | -1,6 |
RADIO³ | 384.541 | 405.151 | 5,4 |
INTERNET (Fonte: FCP-Assointernet) | 448.480 | 456.171 | 1,7 |
OUTDOOR (Fonte: AudiOutdoor) | 87.466 | 77.669 | -11,2 |
TRANSIT | 130.605 | 137.009 | 4,9 |
GO TV (ex OUT OF HOME TV) | 16.066 | 18.036 | 12,3 |
CINEMA | 19.936 | 20.417 | 2,4 |
DIRECT MAIL | 310.470 | 294.447 | -5,2 |
L’Universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
¹Per i dati di Stampa Commerciale Locale, Rubricata e di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
²Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
³Le elaborazioni sono effetuate con il contributo di FCP-ASSORADIO