LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | 2017 Gen./dic. | 2018 Gen./dic. | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA * | 8.248.668 | 8.411.108 | 2,0 |
QUOTIDIANI¹ | 638.161 | 598.593 | -6,2 |
PERIODICI¹ | 428.148 | 393.127 | -8,2 |
TV² | 3.776.316 | 3.799.382 | 0,6 |
GO TV | 18.036 | 20.947 | 16,1 |
RADIO³ | 405.091 | 427.562 | 5,5 |
TOTALE DIGITAL * | 2.454.131 | 2.651.239 | 8,0 |
DIGITAL (FCP ASSOINTERNET) 4 | 457.777 | 478.424 | 4,5 |
DIGITAL (STIMA ANNUALE OTT E ALTRO) 5 | 1.996.354 | 2.172.816 | 8,8 |
OUTDOOR6 | 77.670 | 71.007 | -8,6 |
TRANSIT | 136.996 | 153.117 | 11,8 |
CINEMA | 20.940 | 22.280 | 6,4 |
DIRECT MAIL | 293.179 | 273.853 | -6,6 |
* Comprensivo della stima annuale Ott e Altro Digital
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Stima Nielsen del mercato Digital non rappresentato da Fcp AssoInternet (Social, Classified, Search e altri operatori)
6 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
Copyright © 2019 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.