LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | Gen./Dic. 2019 | Gen./Dic. 2020 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 8.793.012 | 7.825.020 | -11,0 |
QUOTIDIANI¹ | 536.154 | 449.480 | -16,2 |
PERIODICI¹ | 337.983 | 214.328 | -36,6 |
TV² | 3.594.591 | 3.251.864 | -9,5 |
RADIO³ | 438.384 | 328.962 | -25,0 |
DIGITAL 4 | 3.348.975 | 3.280.295 | -2,1 |
OUTDOOR 5 | 86.308 | 46.843 | -45,7 |
TRANSIT | 138.895 | 59.596 | -57,1 |
GO TV | 20.770 | 2.290 | * |
CINEMA | 25.352 | 4.058 | * |
DIRECT MAIL | 265.601 | 187.305 | -29,5 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
* Dati non disponibili da marzo 2020
Copyright © 2020 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.