LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti in migliaia di euro) | Gen./Dic. 2020 | Gen./Dic. 2021 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ (con stima Digital OTT + altri) | 7.826.992 | 8.885.122 | 13,5 |
TOTALE PUBBLICITA’ | 4.992.165 | 5.632.348 | 12,8 |
QUOTIDIANI¹ | 446.606 | 465.884 | 4,3 |
PERIODICI¹ | 214.303 | 222.001 | 3,6 |
TV² | 3.251.864 | 3.718.782 | 14,4 |
RADIO³ | 328.761 | 362.966 | 10,4 |
DIGITAL 4 | 3.280.496 | 3.777.031 | 15,1 |
OUTDOOR 5 | 46.865 | 60.256 | 28,6 |
TRANSIT | 59.509 | 66.042 | 11,0 |
GO TV | 7.226 | 8.010 | 10,9 |
CINEMA | 4.058 | 5.582 | * |
DIRECT MAIL | 187.305 | 198.568 | 6,0 |
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
* Universo di riferimento non omogeneo – fatturati non presenti da marzo 2020 ad agosto 2021
Copyright © 2021 Nielsen Media Italy