LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti in migliaia di euro) | Gen./Dic. 2021 | Gen./Dic. 2022 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ con stima Digital OTT + altri | 8.940.032 | 8.944.521 | 0,1 |
TOTALE PUBBLICITA’ | 5.686.585 | 5.527.435 | -2,8 |
QUOTIDIANI¹ | 465.679 | 437.150 | -6,1 |
PERIODICI¹ | 221.933 | 211.204 | -4,8 |
TV² | 3.718.786 | 3.526.830 | -5,2 |
RADIO³ | 362.989 | 369.262 | 1,7 |
DIGITAL 4 | 3.777.031 | 3.924.122 | 3,9 |
OUT OF HOME 5 | 181.972 | 256.170 | 40,8 |
GO TV | 7.988 | 11.422 | 43,0 |
CINEMA | 5.582 | 9.541 | * |
DIRECT MAIL | 198.071 | 198.820 | 0,4 |
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR – Outdoor e Transit
* Universo di riferimento non omogeneo – fatturati non presenti da gennaio 2021 ad agosto 2021
Copyright © 2022 Nielsen Media Italy