LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (migliaia di Euro) | 2009 Gen./Dic. | 2010 Gen./Dic. | Var.% |
TOTALE PUBBLICITA’ | 8.308.964 | 8.623.350 | 3,8 |
TV(***) | 4.358.936 | 4.619.295 | 6,0 |
STAMPA | 2.391.689 | 2.289.593 | -4,3 |
QUOTIDIANI A PAGAMENTO | 1.411.195 | 1.382.771 | -2,0 |
Comm.Nazionale (*) | 714.007 | 718.542 | 0,6 |
Comm.Locale (Fonte Fcp-Assoquotidiani) | 423.843 | 407.910 | -3,8 |
Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp-Assoquotidiani) | 273.346 | 256.319 | -6,2 |
QUOTIDIANI FREE/PAYPRESS (*) | 102.924 | 76.969 | -25,2 |
Comm.Nazionale | 73.998 | 56.628 | -23,5 |
Comm.Locale | 27.280 | 19.360 | -29,0 |
Rubricata + Di Servizio | 1.646 | 981 | -40,4 |
PERIODICI (*) | 877.569 | 829.852 | -5,4 |
RADIO (**) | 436.304 | 469.960 | 7,7 |
Tabellare | 402.741 | 440.895 | 9,5 |
Extra Tabellare (Fonte Fcp-AssoRadio) | 33.563 | 29.065 | -13,4 |
INTERNET (Fonte: FCP-AssoInternet) | 302.235 | 362.993 | 20,1 |
Display | 267.754 | 325.627 | 21,6 |
Affiliate | 34.481 | 37.366 | 8,4 |
OUTDOOR (Fonte: Audiposter) | 135.097 | 136.926 | 1,4 |
CINEMA | 55.750 | 62.544 | 12,2 |
CARDS | 6.622 | 6.646 | 0,4 |
DIRECT MAIL | 503.782 | 555.631 | 10,3 |
OUT OF HOME TV | 9.383 | 10.820 | ***** |
TRANSIT | 109.167 | 108.942 | -0,2 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen | |||
* QUOTIDIANi e PERIODICI: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI | |||
** RADIO: Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP -ASSORADIO | |||
*** TV: Comprende anche le rilevazioni relative ai marchi Sky e Fox | |||
***** Dato non raffontabile a causa dell’inserimento di una nuova concessionaria |