LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | Gen./Giu. 2019 | Gen./Giu. 2020 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 3.042.950 | 2.228.337 | -26,8 |
QUOTIDIANI¹ | 266.273 | 195.206 | -26,7 |
PERIODICI¹ | 170.618 | 97.151 | -43,1 |
TV² | 1.899.444 | 1.476.123 | -22,3 |
RADIO³ | 220.511 | 138.039 | -37,4 |
DIGITAL 4 | 219.243 | 184.589 | -15,8 |
OUTDOOR 5 | 44.713 | 19.473 | -56,4 |
TRANSIT | 68.945 | 27.924 | –59,5 |
GO TV | 10.019 | 2.290 | ** |
CINEMA | 10.587 | 4.058 | ** |
DIRECT MAIL | 132.598 | 83.484 | -37,0 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
** Dato non omogeneo, marzo/aprile/maggio/giugno 2020 non disponibili
Copyright © 2020 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.