LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | Gen./Lug. 2018 | Gen./Lug. 2019 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 3.582.183 | 3.372.062 | -5,9 |
QUOTIDIANI¹ | 338.303 | 303.625 | -10,3 |
PERIODICI¹ | 217.937 | 185.837 | -14,7 |
TV² | 2.223.875 | 2.077.728 | -6,6 |
RADIO³ | 251.185 | 256.573 | 2,1 |
DIGITAL 4 | 259.420 | 263.407 | 1,5 |
OUTDOOR 5 | 39.697 | 36.988 | .6,8 |
TRANSIT | 81.796 | 77.999 | -4,6 |
GO TV | 11.138 | 12.074 | 8,4 |
CINEMA | 9.034 | 11.169 | 23,6 |
DIRECT MAIL | 149.798 | 146.661 | -2,1 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
Copyright © 2019 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.