LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | Gen./Mag. 2018 | Gen./Mag. 2019 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 2.695.916 | 2.587.797 | -4,0 |
QUOTIDIANI¹ | 244.546 | 218.587 | -10,6 |
PERIODICI¹ | 168.807 | 142.864 | -15,4 |
TV² | 1.704.515 | 1.642.112 | -3,7 |
RADIO³ | 175.314 | 179.242 | 2,2 |
DIGITAL 4 | 183.296 | 186.930 | 2,0 |
OUTDOOR 5 | 29.902 | 28.497 | -4,7 |
TRANSIT | 57.563 | 56.285 | -2,2 |
GO TV | 7.413 | 8.161 | 10,1 |
CINEMA | 7.637 | 9.560 | 25,2 |
DIRECT MAIL | 116.922 | 115.557 | -1,2 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
Copyright © 2019 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.