LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | Gen./Mag. 2020 | Gen./Mag. 2021 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 1.849.976 | 2.288.713 | 23,7 |
QUOTIDIANI¹ | 156.874 | 169.059 | 7,8 |
PERIODICI¹ | 83.589 | 81.187 | -2,9 |
TV² | 1.239.236 | 1.615.925 | 30,4 |
RADIO³ | 108.789 | 132.799 | 22,1 |
DIGITAL 4 | 143.153 | 182.129 | 27,2 |
OUTDOOR 5 | 15.553 | 13.954 | -10,3 |
TRANSIT | 25.140 | 14.145 | -43,7 |
GO TV | 2.545 | 1.663 | -34,6 |
CINEMA | 4.058 | – | * |
DIRECT MAIL | 71.040 | 77.852 | 9,6 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
* Universo di riferimento non omogeneo
* Dati non disponibili da marzo 2020
Copyright © 2021 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.