LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | Gen./Nov. 2018 | Gen./Nov. 2019 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 5.627.589 | 5.351.399 | -4,9 |
QUOTIDIANI¹ | 533.889 | 483.092 | -9,5 |
PERIODICI¹ | 359.432 | 303.923 | -14,1 |
TV² | 3.433.624 | 3.259.780 | -5,1 |
RADIO³ | 394.199 | 403.328 | 2,3 |
DIGITAL 4 | 418.683 | 431.743 | 3,1 |
OUTDOOR 5 | 63.522 | 57.675 | -9,2 |
TRANSIT | 136.848 | 121.575 | -11,2 |
GO TV | 17.357 | 18.588 | 7,1 |
CINEMA | 15.682 | 17.684 | 12,8 |
DIRECT MAIL | 254.353 | 249.010 | -2,1 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
Copyright © 2019 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.