LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | Gen./Nov. 2019 | Gen./Nov. 2020 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 5.338,226 | 4.429,218 | -17,0 |
QUOTIDIANI¹ | 481,962 | 393,963 | -18,3 |
PERIODICI¹ | 309,077 | 191,582 | -38,0 |
TV² | 3.259,758 | 2.882,318 | -11,6 |
RADIO³ | 402,871 | 298,313 | -26,0 |
DIGITAL 4 | 400,831 | 387,871 | -3,2 |
OUTDOOR 5 | 77,497 | 42,399 | -45,3 |
TRANSIT | 121,468 | 54,461 | -55,2 |
GO TV | 18,067 | 2,290 | * |
CINEMA | 17,684 | 4.058 | * |
DIRECT MAIL | 249,010 | 171,962 | -30,9 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
* Dati non disponibili da marzo 2020
Copyright © 2020 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.