LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti – migliaia di euro) | Gen./Ott. 2018 | Gen./Ott. 2019 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 4.953.858 | 4.705.293 | -5,0 |
QUOTIDIANI¹ | 474.965 | 425.617 | -10,4 |
PERIODICI¹ | 315.788 | 270.580 | -14,3 |
TV² | 3.021.955 | 2.865.957 | -5,2 |
RADIO³ | 347.027 | 357.008 | 2,9 |
DIGITAL 4 | 365.926 | 375.148 | 2,5 |
OUTDOOR 5 | 56.058 | 53.351 | ** |
TRANSIT | 121.788 | 108.404 | ** |
GO TV | 15.717 | 16.678 | 6,1 |
CINEMA | 12.785 | 14.924 | 16,7 |
DIRECT MAIL | 221.848 | 217.627 | -1,9 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
** Universo di riferimento non omogeneo
Copyright © 2019 The Nielsen Company (Italy) S.r.l.