LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (Dati netti in migliaia di euro) | Gen./Ott. 2020 | Gen./Ott. 2021 | Var. % |
TOTALE PUBBLICITA’ | 3.812.005 | 4.460.720 | 17,0 |
QUOTIDIANI¹ | 343.439 | 361.184 | 5,2 |
PERIODICI¹ | 163.206 | 168.888 | 3,5 |
TV² | 2.474.714 | 2.994.589 | 21,0 |
RADIO³ | 259.303 | 284.367 | 9,7 |
DIGITAL 4 | 326.699 | 398.564 | 22,0 |
OUTDOOR 5 | 37.702 | 43.831 | 16,3 |
TRANSIT | 50.043 | 45.889 | -8,3 |
GO TV | 5.695 | 5.690 | -0,1 |
CINEMA | 4.058 | 1.396 | * |
DIRECT MAIL | 147.146 | 156.322 | 6,2 |
L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
2 Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP – ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR
* Universo di riferimento non omogeneo – fatturati non presenti da marzo 2020 ad agosto 2021
Copyright © 2021 Nielsen Media Italy