LA PUBBLICITA’ IN ITALIA Stime elaborate da Nielsen (migliaia di euro)
| 2012 Gen./Dic. | 2013 Gen./Dic. | Var% |
TOTALE PUBBLICITA | 7,304,790 | 6,408,583 | -12.3 |
QUOTIDIANI¹ | 1,115,917 | 898,324 | -19.5 |
PERIODICI¹ | 695,187 | 528,726 | -23.9 |
TV² | 3,917,531 | 3,526,829 | -10.0 |
RADIO³ | 389,057 | 352,936 | -9.3 |
INTERNET(Fonte: FCP-Assointernet) | 510,677 | 501,692 | -1.8 |
OUTDOOR (Fonte: AudiOutdoor) | 94,659 | 90,760 | -4.1 |
TRANSIT | 105,574 | 97,328 | -7.8 |
OUT OF HOME TV | 18,439 | 17,429 | -5.5 |
CINEMA | 37,861 | 29,376 | -22.4 |
DIRECT MAIL | 419,888 | 365,184 | -13.0 |
L’Universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare.
Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI.
¹Per i dati di Stampa Commerciale Locale, Rubricata e di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
²Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
³Le elaborazioni sono effetuate con il contributo di FCP-ASSORADIO