DATI AUDITEL ANNUALI 2002
(30 DICEMBRE 2001 – 28 DICEMBRE 2002)
PIEMONTE |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata (X 1000) |
ITALIA 7 GOLD – TELERADIOCITY | 521 |
PRIMANTENNA | 177 |
QUADRIFOGLIO TV | 102 |
QUARTA RETE TV | 416 |
RETE 7 | 333 |
TELECUPOLE | 389 |
VIDEO ITALIA – SESTA RETE | 118 |
VIDEO NOVARA | 24 |
VIDEOGRUPPO | 135 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO