Sicilia
DATI AUDITEL ANNUALI 2005
SICILIA | Â |
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata |
7 GOLD SICILIA | 76.294 |
ANTENNA DEL MEDITERRANEO | 42.731 |
ANTENNA SICILIA | 507.993 |
RTP | 104.795 |
TELEMARTE | 24.144 |
TELECOLOR ITALIA 7 | 372.812 |
TGS | 443.372 |
TRM | 346.773 |
VIDEO 3 | 142.122 |
VIDEO UNO | 28.338 |
VIDEOREGIONE | 29.320 |
VIP TV | 35.659 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO